MF řada
High-toruqe planetová převodovka s vysokou přesností.
Vhodná pro aplikace s vysokou dynamikou a točivými momenty.
- 7 velikostí: 60 mm až 240 mm
- 24 až 4290 Nm
- 4 druhy výstupních hřídelí vč. duté.
- vůle v ozubení až ≤ 3 arc.min.
- radiální zatížení až 30 kN; axiální až 15kN
- nízká hlučnost ≤58 dB a vysoká účinnost až 97%
- certifikace ATEX
Řada planetových převodovek MF využívá optimalizované šikmé ozubení, které umožňuje vysoký momentový přenos s vysokou přesností při nízké hlučnosti. Speciální slitiny pro výrobu ozubení zajišťují nižší opotřebení (prodloužená stálost nízké vůle), odolnost ve velmi dynamických aplikacích a zároveň limitovaný nárůst teploty. Planetové převodovky řady MF mají vysoce kvalitní kuželíková výstupní ložiska zaručující maximální radiální a axiální zatížitelnost. Úhlová varianta této převodovky je dostupná pod označením MFK.
- Navrženo pro velmi dynamický a cyklický provoz (S5)
- Tělo z uhlíkové oceli, příruba pro motor ze slitin hliníku
- 4 druhy výstupních hřídelí: hladká, s perem, drážkovaná DIN5840, dutá
- Výstupní moment:
- T2N : 24 Nm - 4 290 Nm
- Převodové poměry
- 1-stupňová: 3 / 4 / 5 / 7 / 10
- 2-stupňová: 16 / 20 / 25 /28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
- Malá vůle v ozubení
- 1-stupňová: ≤ 3 arcmin
- 2-stupňová: ≤ 4 arcmin
- Vysoká účinnost
- 1-stupňová: ≥ 97%
- 2-stupňová: ≥ 94%
- Jednoduchá montáž
- Nízká hlučnost
- Kompaktní provedení
- Velikosti: MF 060/ MF075 / MF0100 / MF140 / MF180 / MF210 / MF140 / MF180 / MF210/ MF240
- Možnost převodu až i=200 v úhlové variantě (MFK).
- Převodovka splňuje ATEX certifikaci do prostředí s nebezpečím výbuchu
Možnosti výstupních hřídelí k sérii MF:
PARAMETRY
Model |
Stupeň | Převod 1 | MF060 | MF075 | MF100 | MF140 | MF180 | MF210 | MF240 | ||
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 1 | 3 | 30 | 105 | 200 | 395 | 825 | 1 385 | 3 110 | |
4 | 100 | 205 | 380 | 765 | 1 415 | 2 190 | 4 035 | ||||
5 | 85 | 185 | 325 | 660 | 1 225 | 1 905 | 3 505 | ||||
7 | 60 | 135 | 260 | 515 | 980 | 1 530 | 2 530 | ||||
10 | 24 | 55 | 160 | 315 | 700 | 1 070 | 1 810 | ||||
2 | 16 | 85 | 195 | 385 | 805 | 1 485 | 2 295 | 4 215 | |||
20 | 80 | 190 | 370 | 795 | 1 495 | 2 310 | 4 245 | ||||
25 | 90 | 195 | 345 | 700 | 1 295 | 2 005 | 3 685 | ||||
28 | 60 | 180 | 345 | 755 | 1 510 | 2 335 | 4 490 | ||||
35 | 75 | 195 | 350 | 705 | 1 310 | 2 030 | 3 725 | ||||
40 | 40 | 96 | 220 | 615 | 1 260 | 2 360 | 4 280 | ||||
50 | 50 | 120 | 275 | 715 | 1 325 | 2 050 | 3 765 | ||||
70 | 60 | 135 | 285 | 585 | 1 095 | 1 670 | 2 675 | ||||
100 | 24 | 55 | 160 | 345 | 660 | 1 005 | 1 700 | ||||
Bezpečnostní Stop moment T2NOT | Nm | 1,2 | 3~100 | 3 násobek T2N | |||||||
Maximální točivý moment T2B | Nm | 1,2 | 3~100 | 1,5 násobek T2N | |||||||
Moment na prázdno | Nm | 1 | 3~10 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 2,5 | 5 | 7 | 11 | |
2 | 16~100 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 3 | 4 | |||
Vůle (3) | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 3 | ≤3 | ≤ 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 | |
2 | 16~100 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |||
Torzní tuhost | Nm/arcmin | 1,2 | 3~100 | 4,6 | 10 | 30 | 55 | 175 | 400 | 550 | |
Nominální vstupní rychlost N1N | ot/min | 1 | 3~10 | 5 000 | 3 600 | 3 600 | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | |
2 | 16~100 | 5 000 | 4 600 | 4 600 | 4 000 | 3 700 | 3 400 | 3 100 | |||
Max. vstupní rychlost T2B | ot/min | 1 | 3~10 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | |
2 | 16~100 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 4 500 | |||
Max. radiální zatížení F2r (4) | N | 1,2 | 3~100 | 3 000 | 4 500 | 6 700 | 10 000 | 15 000 | 22 000 | 30 000 | |
Max. axiální zatížení F2a(4) | N | 1,2 | 3~100 | 1 500 | 2 250 | 3 350 | 5 000 | 7 500 | 11 000 | 15 000 | |
Maximální klopný moment | Nm | 1, 2 | 3~100 | 160 | 270 | 550 | 1 050 | 1 740 | 3 350 | 5 420 | |
Účinnost | % | 1 | 3~10 | ≥ 97 % | |||||||
2 | 16~100 | ≥ 94 % | |||||||||
Hmotnost | kg | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.3 | - | 3.7 | - | 6.9 | 13.7 | |
2 | 15~100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 4.1 | 5.5 | 8.1 | 16.6 | |||
Provozní teplota | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC~+90ºC | |||||||
Mazání | 1,2 | 3~100 | Syntetické mazivo | ||||||||
Třída ochrany | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||||
Montážní pozice | 1,2 | 3~100 | Všechny polohy | ||||||||
Hlučnost (2) | dB(A) | 1 | 3~10 | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 64 | ≤ 65 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 70 | |
2 | 16~100 | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 70 |
4. Na střed výstupní hřídele při 100 ot/min.
Model | Převod 1 | MF 060 | MF 075 | MF 100 | MF 140 | MF 180 | MF 210 | MF 240 | ||||||||
stupeň | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Hodnota setrvačnosti (C3) Ø(A) | kg*cm2 | 8 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0,21 | 0,16 | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 0,24 | 0,20 | 0,54 | 0,21 | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | 0,64 | - | 0,79 | 0,60 | 2,51 | 0,66 | - | 1,83 | - | - | - | - | - | - | ||
24 | - | - | 4,06 | - | 4,78 | 3,94 | 6,85 | 4,11 | - | 4,61 | - | - | - | - | ||
28 | - | - | - | - | 6,15 | - | 8,38 | 5,48 | - | 6,14 | - | - | - | - | ||
32 | - | - | - | - | 8,03 | - | 10,41 | 7,36 | 19,50 | 8,17 | - | 10,55 | - | - | ||
35 | - | - | - | - | 14,72 | - | 15,56 | 14,04 | 26,71 | 15,54 | 39,60 | 17,75 | 86,48 | 20,80 | ||
38 | - | - | - | - | 17,38 | - | 20,43 | 16,71 | 29,11 | 18,19 | 42,43 | 20,17 | 86,48 | 23,66 | ||
42 | - | - | - | - | - | - | 25,44 | - | 34,35 | 23,20 | 47,65 | 25,40 | 92,61 | 28,88 | ||
48 | - | - | - | - | - | - | 54,66 | - | 64,13 | 52,42 | 77,41 | 55,18 | 122,26 | 58,64 | ||
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,45 | - | 111,26 | - | 156,70 | 92,48 | ||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,17 | - |
(A) Ø vstupní hřídele.
MF | 060 | 075 | 100 | 140 | 180 | 210 | 240 |
Z2 (mm) | 41,3 | 50,1 | 58,9 | 72,7 | 93,7 | 98,5 | 112,2 |
Aplikováno na střed výstupní hřídele při 100 ot/min.
MF
Rozměry | MF060 | MF075 | MF100 | MF140 | MF180 | MF210 | MF240 |
D1 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 | 290 |
D2 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 13,5 | 17 | 17 |
D3 (h6) | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | 85 |
D4 (g6) | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 | 200 |
D5 | 18,5 | 25,8 | 36,8 | 55,2 | 69,2 | 82,2 | 92,2 |
D6 | M5x0,8P | M8x1,25P | M12x1,75P | M16x2P | M20x2,5P | M20x2,5P | M20x2,5P |
D7 (h6) | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | 85 |
D9 (H6) | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | - | - |
D10 h8 | 18 | 24 | 36 | 50 | 68 | - | - |
L1 | 62 | 76 | 101 | 141 | 182 | 215 | 245 |
L2 | 28 | 36 | 58 | 82 | 82 | 105 | 130 |
L3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 38 | 40 |
L4 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 25 | 32 | 50 | 63 | 70 | 90 | 125 |
L6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
L7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 |
L9 | 4,8 | 7,2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
L10 | 12,5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | 42 |
L17 | 26 | 26 | 26 | 40 | 41,5 | 52 | 60 |
L18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21,5 | 28 | 36 |
L19 | 21 | 22,5 | 23 | 33,5 | 33,5 | 45 | 53 |
L20 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | - | - |
L21 | 22 | 22 | 32 | 33 | 32 | - | - |
L22 | 19 | 21 | 25 | 30 | 30 | - | - |
L23 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
L24 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
BI (h9) | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
HI | 18 | 24,5 | 35 | 43 | 59 | 79,5 | 90 |
XDIN5480 | W16x0,8x30 x18x6m | W22x1,25x30x16x6m | W32x1,25x30x24x6m | w40x2x30x26x6m | W55x2x30x26x6 | W70x2x30x34x6m | W80x2x30x38x6m |
Rozměry odpovídají rozhraní motoru. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.
ROZMĚRY
Rozměry | MF060 | MF075 | MF100 | MF140 | MF180 | MF210 | MF240 |
D1 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 | 290 |
D2 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 13,5 | 17 | 17 |
D3 (h6) | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | 85 |
D4 (g6) | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 | 200 |
D5 | 18,5 | 25,8 | 36,8 | 55,2 | 69,2 | 82,2 | 92,2 |
D6 | M5x0,8P | M8x1,25P | M12x1,75P | M16x2P | M20x2,5P | M20x2,5P | M20x2,5P |
D7 (h6) | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | 85 |
D9 (H6) | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | - | - |
D10 h8 | 18 | 24 | 36 | 50 | 68 | - | - |
L1 | 62 | 76 | 101 | 141 | 182 | 215 | 245 |
L2 | 28 | 36 | 58 | 82 | 82 | 105 | 130 |
L3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 38 | 40 |
L4 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 25 | 32 | 50 | 63 | 70 | 90 | 125 |
L6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
L7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 |
L9 | 4,8 | 7,2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
L10 | 12,5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | 42 |
L17 | 26 | 26 | 26 | 40 | 41,5 | 52 | 60 |
L18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21,5 | 28 | 36 |
L19 | 21 | 22,5 | 23 | 33,5 | 33,5 | 45 | 53 |
L20 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | - | - |
L21 | 22 | 22 | 32 | 33 | 32 | - | - |
L22 | 19 | 21 | 25 | 30 | 30 | - | - |
L23 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
L24 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
BI (h9) | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
HI | 18 | 24,5 | 35 | 43 | 59 | 79,5 | 90 |
XDIN5480 | W16x0,8x30 x18x6m | W22x1,25x30x16x6m | W32x1,25x30x24x6m | w40x2x30x26x6m | W55x2x30x26x6 | W70x2x30x34x6m | W80x2x30x38x6m |
Rozměry odpovídají rozhraní motoru. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.
Shrink Disc Power Lock
Model | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | Šroub(1) | TA (2) | J | Objednací kód |
MF/MFK | Velikost x typ | (Nm) | (Kg.cm2) | ||||||
060 | 44 | 18 | 30 | 15 | 18,5 | 5 x M5 | 4 | 0,4 | SSD-18 |
075 | 50 | 24 | 36 | 19,5 | 23 | 6 x M5 | 4 | 0,8 | SSD-24 |
100 | 72 | 36 | 52 | 23,5 | 27,5 | 5 x M6 | 12 | 3,9 | SSD-36 |
140 | 90 | 50 | 70 | 27,5 | 31,5 | 8 x M6 | 12 | 11,2 | SSD-50 |
180 | 115 | 68 | 86 | 30,5 | 34,5 | 10 x M6 | 12 | 30,9 | SSD-68 |
(1) DIN 931, třída pevnosti 10.9
(2) Utahovací moment
Výše uvedené 3D modely jsou s náhodně vygenerovanou motorovou přírubou. Pro vygenerování 3D modelu k přesně požadovanému typu motoru použijte náš Konfigurátor.