Řada planetových převodovek Apex AE využívá 100% optimalizované šikmé ozubení, které umožňuje vysoký momentový přenos s vysokou přesností při nízké hlučnosti. Převodovky řady AE mají vysoce kvalitní výstupní ložiska, které zaručují maximální radiální a axiální zatížitelnost. Úhlovou variantu pak představuje představuje převodovka AER.
Řada Apex AE je jediná nerezová cylindrická planetová převodovka s šikmým ozubením na světě.
- Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz
- Tělo z nerezové oceli, příruba pro motor z černého hliníku
- Výstupní hřídel z nerezové oceli s perem
- Výstupní moment:
- T2N : 14 Nm - 2000 Nm
- Převodové poměry
- 1-stupňová: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- 2-stupňová: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Malá vůle v ozubení
- 1-stupňová: ≤ 8 arcmin
- 2-stupňová: ≤ 12 arcmin
- Vysoká účinnost
- 1-stupňová: ≥ 97%
- 2-stupňová: ≥ 94%
- Jednoduchá montáž
- Nízká hlučnost
- Kompaktní provedení
- Možnost převodu až i=200 v úhlové variantě (AER)
- Velikosti: AE050 / AE070 / AE090 / AE120 / AE155 / AE205 / AE235
- Převodovka splňuje ATEX certifikaci do prostředí s nebezpečím výbuchu .
Příklad objednacího kódu:
AE050-003 , AE050-004 , AE050-005 , AE050-006 , AE050-007 , AE050-008 , AE050-009 , AE050-010 , AE050-015 , AE050-020 , AE050-025 , AE050-030 , AE050-035 , AE050-040 , AE050-045 , AE050-060 , AE050-070 , AE050-080 , AE050-090 , AE050-100 , AE070-003 , AE070-004 , AE070-005 , AE070-006 , AE070-007 , AE070-009 , AE070-015 , AE070-020 , AE070-025 , AE070-035 , AE070-040 , AE070-045 , AE070-050 , AE070-060 , AE070-070 , AE070-080 , AE070-090 , AE070-100 , AE090-003 , AE090-004 , AE090-005 , AE090-006 , AE090-007 , AE090-008 , AE090-009 , AE090-010 , AE090-015 , AE090-020 , AE090-025 , AE090-030 , AE090-035 , AE090-040 , AE090-045 , AE090-060 , AE090-070 , AE090-080 , AE090-090 , AE090-100 , AE120-003 , AE120-004 , AE120-005 , AE120-006 , AE120-007 , AE120-008 , AE120-009 , AE120-010 , AE120-015 , AE120-020 , AE120-025 , AE120-030 , AE120-035 , AE120-040 , AE120-045 , AE120-050 , AE120-060 , AE120-070 , AE120-080 , AE120-090 , AE120-100 , AE155-003 , AE155-004 , AE155-005 , AE155-006 , AE155-007 , AE155-008 , AE155-009 , AE155-010 , AE155-015 , AE155-020 , AE155-030 , AE155-035 , AE155-040 , AE155-045 , AE155-050 , AE155-060 , AE155-070 , AE155-080 , AE155-090 , AE155-100 , AE205-003 , AE205-004 , AE205-005 , AE205-006 , AE205-007 , AE205-008 , AE205-009 , AE205-010 , AE205-015 , AE205-020 , AE205-025 , AE205-030 , AE205-035 , AE205-040 , AE205-045 , AE205-050 , AE205-060 , AE205-070 , AE205-080 , AE205-090 , AE205-100 , AE235-003 , AE235-004 , AE235-005 , AE235-006 , AE235-007 , AE235-008 , AE235-009 , AE235-010 , AE235-015 , AE235-020 , AE235-025 , AE235-030 , AE235-035 , AE235-040 , AE235-045 , AE235-050 , AE235-060 , AE235-070 , AE235-080 , AE235-090 , AE235-100 , AE155-025 , AE090-050 , AE070-010 , AE050-050 , AE070-008 , AE070-030 ,
PARAMETRY
Model |
Stupeň | Převod 1 | AE 050 | AE 070 | AE 090 | AE 120 | AE 155 | AE 205 | AE 235 | ||
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | |
4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | ||||
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | |||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | ||||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
Bezpečnostní Stop moment T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3 násobek T2N | |||||||
Nominální vstupní rychlost N1N | ot/min | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
Max. vstupní rychlost N1B | ot/min | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
Vůle | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | |
2 | 15~100 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | |||
Torzní tuhost | Nm/ arcmin |
1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
Max. radiální zatížení F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 702 | 1,377 | 2,985 | 6,100 | 8,460 | 13,050 | 8,700 | |
Max. Axiální zatížení | F2a1B2 | N | 1,2 | 3~100 | 350 | 630 | 1,300 | 2,400 | 4,000 | 6,200 | 4,800 |
F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 390 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 7,250 | 18,000 | |
Životnost | hodin | 1,2 | 3~100 | 20,000 * | |||||||
Účinnost | % | 1 | 3~10 | ≥ 97 % | |||||||
2 | 15~100 | ≥ 94 % | |||||||||
Hmotnost | kg | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 6.9 | 13 | 31 | 53 | |
2 | 15~100 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 8.7 | 17 | 35 | 66 | |||
Provozní teplota | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC ~+ 90ºC | |||||||
Mazání | 1,2 | 3~100 | Syntetické mazivo (NYOGEL 792D) | ||||||||
Třída ochrany | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||||
Montážní pozice | 1,2 | 3~100 | Všechny polohy | ||||||||
Hlučnost (n1=3000 ot/min, bez zatížení) |
dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 |
1. Převod ( i=N vstup / N výstup )
2. Na střed výstupní hřídele při 100 ot/min
3. Maximální akcelerační moment T2B = 60% ze T2NOT
* S1 životnost 15,000 hodin
SETRVAČNOST
Model |
Stupeň | Převod 1 | AE 050 | AE 070 | AE 090 | AE 120 | AE 155 | AE 205 | AE 235 | |
Hodnota setrvačnosti J1 | kg*cm2 | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 |
4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
AE050-003 , AE050-004 , AE050-005 , AE050-006 , AE050-007 , AE050-008 , AE050-009 , AE050-010 , AE050-015 , AE050-020 , AE050-025 , AE050-030 , AE050-035 , AE050-040 , AE050-045 , AE050-060 , AE050-070 , AE050-080 , AE050-090 , AE050-100 , AE070-003 , AE070-004 , AE070-005 , AE070-006 , AE070-007 , AE070-009 , AE070-015 , AE070-020 , AE070-025 , AE070-035 , AE070-040 , AE070-045 , AE070-050 , AE070-060 , AE070-070 , AE070-080 , AE070-090 , AE070-100 , AE090-003 , AE090-004 , AE090-005 , AE090-006 , AE090-007 , AE090-008 , AE090-009 , AE090-010 , AE090-015 , AE090-020 , AE090-025 , AE090-030 , AE090-035 , AE090-040 , AE090-045 , AE090-060 , AE090-070 , AE090-080 , AE090-090 , AE090-100 , AE120-003 , AE120-004 , AE120-005 , AE120-006 , AE120-007 , AE120-008 , AE120-009 , AE120-010 , AE120-015 , AE120-020 , AE120-025 , AE120-030 , AE120-035 , AE120-040 , AE120-045 , AE120-050 , AE120-060 , AE120-070 , AE120-080 , AE120-090 , AE120-100 , AE155-003 , AE155-004 , AE155-005 , AE155-006 , AE155-007 , AE155-008 , AE155-009 , AE155-010 , AE155-015 , AE155-020 , AE155-030 , AE155-035 , AE155-040 , AE155-045 , AE155-050 , AE155-060 , AE155-070 , AE155-080 , AE155-090 , AE155-100 , AE205-003 , AE205-004 , AE205-005 , AE205-006 , AE205-007 , AE205-008 , AE205-009 , AE205-010 , AE205-015 , AE205-020 , AE205-025 , AE205-030 , AE205-035 , AE205-040 , AE205-045 , AE205-050 , AE205-060 , AE205-070 , AE205-080 , AE205-090 , AE205-100 , AE235-003 , AE235-004 , AE235-005 , AE235-006 , AE235-007 , AE235-008 , AE235-009 , AE235-010 , AE235-015 , AE235-020 , AE235-025 , AE235-030 , AE235-035 , AE235-040 , AE235-045 , AE235-050 , AE235-060 , AE235-070 , AE235-080 , AE235-090 , AE235-100 , AE155-025 , AE090-050 , AE070-010 , AE050-050 , AE070-008 , AE070-030 ,
ROZMĚRY
AE řada, 1-stupňová, převod i = 3 - 10
AE 050 | AE 070 | AE 090 | AE 120 | AE 155 | AE 205 | AE 235 | |
D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | 184 | 210 |
D2 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M16 X 2P |
D3 j6 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 h6 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 22 | 30 | 40 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M8 X 1.25P | M12 X 1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P |
D7 | 53 | 70 | 104 | 130 | 162 | 205 | 260 |
D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 | 235 |
D9 | 45.5 | 53.4 | 77 | 102 | 125 | 160 | 205 |
L1 | -- | -- | 33.5 | 38 | 50 | -- | 70 |
L2 | 24.5 | 36 | 46 | 70 | 97 | 100 | 126 |
L3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 17.5 | 15 | 15 | 18 |
L4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 |
L8 | 47 | 62 | 80.5 | 97 | 119.5 | 159 | 175.5 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 3 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 3 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M12 X 1.75P |
C3 3 | ≤11 | *≤14 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C4 3 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 3 G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 3 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 3 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 3 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 3 | 91 | 117 | 143.5 | 186.5 | 239 | 288 | 364.5 |
C10 3 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
C11 3 | 19.5 | 37 | 35.5 | 46 | 53.5 | 79.5 | 106.5 |
B1 h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
3. C1~C10 jsou rozměry motoru
* AE070M1 převod 5,10 nabízí možnost C3 =16
* AE090M1 nabízí možnost C3 =24
AE řada, 2-stupňová, převod i = 15 - 100
AE 050 | AE 070 | AE 090 | AE 120 | AE 155 | AE 205 | AE 235 | |
D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | 184 | 210 |
D2 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M16 X 2P |
D3 j6 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 h6 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 22 | 30 | 40 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M8 X 1.25P | M12 X 1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P |
D7 | 53 | 70 | 104 | 130 | 162 | 205 | 260 |
D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 | 235 |
D9 | 45.5 | 45.5 | 53.4 | 77 | 102 | 125 | 160 |
L1 | -- | -- | 33.5 | 38 | 50 | -- | 70 |
L2 | 24.5 | 36 | 46 | 70 | 97 | 100 | 126 |
L3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 17.5 | 15 | 15 | 18 |
L4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 |
L8 | 74 | 87.5 | 113.5 | 138.5 | 176 | 214.5 | 260 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 4 | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
C2 4 | M4 X 0.7P | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P |
C3 4 | ≤11 | *≤11 / ≤12 | * ≤14 / ≤15.875 / ≤16 |
≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C4 4 | 30 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5 4 G6 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C6 4 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 4 | 48 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
C8 4 | 19.5 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
C9 4 | 118 | 143 | 178.5 | 225.5 | 292.5 | 337 | 415 |
C10 4 | 13.25 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
C11 4 | 19.5 | 19.5 | 37 | 35.5 | 46 | 53.5 | 79.5 |
B1 h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
4. C1~C10 jsou rozměry motoru
* AE070M1 převod 15~50 nabízí možnost C3 =12
* AE090M1 převod 15~50 nabízí možnost C3 =16
* AE090M2 převod 15~50 nabízí možnost C3 =15.875
* AE120M1 nabízí možnost C3 =24
- Konfigurátor 3D modelů podle typu motoru
- 3D model planetové převodovky AE 050
- 3D model planetové převodovky AE 070
- 3D model planetové převodovky AE 090
- 3D model planetové převodovky AE 120
- 3D model planetové převodovky AE 155
- 3D model planetové převodovky AE 205
- 3D model planetové převodovky AE 235
Výše uvedené 3D modely jsou s náhodně vygenerovanou motorovou přírubou. Pro vygenerování 3D modelu podle typu motoru použijte náš Konfigurátor.