B série – navařená příruba
Pastorek s přímým ozubením
- Navařeno elektronovým paprskem
- Modul 2 až 8
- Kvalita ozubení 4
- Materiál: Ocel 16MnCr5
- Přímé ozubení, úhel záběru 20°
- Kalené a broušené ozubení
- Posuvná síla až 70 769 N
- Maximální moment až 3 680 Nm
- Příruba dle ISO 9409-1-A
- Vysoká tuhost provedení pastorku
Pastorek s navařenou přírubou umožní snadné připojení k převodovkám s výstupní přírubou v aplikacích, kde je potřebný malý průměr pastorku (malý počet zubů) a vyžadován přenos vysokých krouticích momentů. Standardizovaná příruba dle ISO 9409-1-A je plně kompatibilní s převodovkami řady AD/ADR, PD/PDR a AH/AHR.
- Modul: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
- Kvalita ozubení: DIN 4
- Materiál: Ocel 16MnCr5
- Přímé ozubení, úhel záběru 20°
- Tolerance šířky zubu: e24 (DIN 3967)
- Kalené a broušené ozubení
- Tvrdost 60 HRC
- Posuvná síla: 70 769 N
- Moment: 3 680 Nm
- Vysoká tuhost provedení pastorku
KALENÍ PASTORKŮ
Materiál: Ocel 16MnCr5
Tepelná úprava: Cementování
Ozubení: Broušené
Indukční kalení | |
Povrchová tvrdost* | 640 - 720 HV |
Tvrdost pod efektivní vrstvou prokalení L | 515 - 580 HV |
*Povrchová tvrdost je měřena v roztečné kružnici.
Modul | L (mm) |
1,5 | 0,3 |
1,591 (Pitch 5) | 0,3 |
2 | 0,3 |
2,5 | 0,38 |
3 | 0,45 |
3,183 (Pitch 10) | 0,48 |
4 | 0,6 |
4,244 (Pitch 13,33) | 0,64 |
5 | 0,75 |
6 | 0,9 |
8 | 1,2 |
10 | 1,5 |
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ MOMENT A POSUVNÁ SÍLA
PASTOREK | HŘEBEN | |||||||||||
Kvalita | Q4 | Q5H | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | ||||
Materiál | Ocel 45C | Ocel 16MnCr5 | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Nerezová ocel | Ocel 45C | ||||
Tepelná úprava | Indukční kalení | Cementování | Cementace s následným indukčním kalením | Indukční kalení | Indukční kalení | Indukční kalení | Normalizační žíhání | Solution | Indukční kalení | |||
Mn | z(1) | dw(5) | Maximální posuvná síla a kroutící moment | |||||||||
2 | 13 | 27,264 | F2T(8) (N) | 4 231 | 4 231 | 4 231 | 3 846 | 769 | 385 | 1 923 | ||
F2B(9) (Nm) | 55 | 55 | 55 | 50 | 10 | 5 | 25 | |||||
17 | 33,952 | F2T(8) (N) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 706 | 1 471 | 588 | 2 059 | |||
F2B(9) (Nm) | 85 | 85 | 85 | 80 | 25 | 10 | 35 | |||||
24 | 48,808 | F2T(8) (N) | 8 333 | 8 333 | 6 875 | 6 667 | 1 458 | 833 | 3 542 | |||
F2B(9) (Nm) | 200 | 200 | 165 | 160 | 35 | 20 | 85 | |||||
3 | 13 | 41,196 | F2T(8) (N) | 8 462 | 8 462 | 8 462 | 8 205 | 2 051 | 1 025 | 4 615 | ||
F2B(9) (Nm) | 165 | 165 | 165 | 160 | 40 | 20 | 90 | |||||
20 | 60,48 | F2T(8) (N) | 14 833 | 14 833 | 13 333 | 13 000 | 2 333 | 1 333 | 10 000 | |||
F2B(9) (Nm) | 445 | 445 | 400 | 390 | 70 | 40 | 300 | |||||
27 | 82,764 | F2T(8) (N) | 15 679 | 15 679 | 13 086 | 12 716 | 4 074 | 1 728 | 9 630 | |||
F2B(9) (Nm) | 635 | 635 | 530 | 515 | 165 | 70 | 390 | |||||
4 | 13 | 54,928 | F2T(8) (N) | 16 154 | 16 154 | 16 154 | 15 577 | 3 846 | 1 923 | 10 192 | ||
F2B(9) (Nm) | 420 | 420 | 420 | 405 | 100 | 50 | 265 | |||||
20 | 81,52 | F2T(8) (N) | 28 250 | 24 375 | 24 000 | 23 500 | 4 375 | 2 375 | 19 500 | |||
F2B(9) (Nm) | 1 130 | 975 | 960 | 940 | 175 | 95 | 780 | |||||
21 | 84,88 | F2T(8) (N) | 28 690 | 24 643 | 24 286 | 23 810 | 5 000 | 2 500 | 19 167 | |||
F2B(9) (Nm) | 1 205 | 1 035 | 1 020 | 1 000 | 210 | 105 | 805 | |||||
24 | 97,616 | F2T(8) (N) | 28 542 | 24 479 | 24 063 | 23 646 | 6 979 | 2 813 | 18 854 | |||
F2B(9) (Nm) | 1 370 | 1 175 | 1 155 | 1 135 | 335 | 135 | 905 | |||||
5 | 13 | 68,66 | F2T(8) (N) | 26 461 | 26 461 | 26 461 | 25 846 | 25 077 | 7 385 | 3 231 | 18 462 | |
F2B(9) (Nm) | 860 | 860 | 860 | 840 | 815 | 240 | 105 | 600 | ||||
15 | 77,27 | F2T(8) (N) | 30 533 | 30 533 | 30 533 | 29 867 | 28 933 | 9 867 | 3 867 | 22 133 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 120 | 1 085 | 370 | 145 | 830 | ||||
17 | 84,88 | F2T(8) (N) | 31 647 | 31 647 | 31 647 | 30 941 | 30 000 | 12 706 | 4 471 | 22 706 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 315 | 1 275 | 540 | 190 | 965 | ||||
19 | 95,49 | F2T(8) (N) | 39 368 | 39 368 | 39 368 | 38 947 | 38 000 | 15 052 | 5 158 | 31 053 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 850 | 1 805 | 715 | 245 | 1 745 | ||||
20 | 100,8 | F2T(8) (N) | 38 900 | 43 400 | 38 900 | 38 500 | 37 800 | 9 700 | 3 800 | 32 500 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 945 | 2 170 | 1 945 | 1 925 | 1 890 | 485 | 190 | 1 625 | ||||
6 | 13 | 82,392 | F2T(8) (N) | 38 974 | 38 974 | 38 974 | 38 462 | 37 308 | 12 179 | 4 872 | 29 487 | |
F2B(9) (Nm) | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 500 | 1 455 | 475 | 190 | 1 150 | ||||
14 | 88,764 | F2T(8) (N) | 44 286 | 44 286 | 44 286 | 43 929 | 42 857 | 13 690 | 6 548 | 34 881 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 845 | 1 800 | 575 | 275 | 1 465 | ||||
16 | 95,496 | F2T(8) (N) | 39 271 | 39 271 | 39 271 | 38 646 | 37 604 | 17 917 | 6 979 | 29 792 | ||
F2B(9) (Nm) | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 855 | 1 805 | 860 | 335 | 1 430 | ||||
17 | 101,856 | F2T(8) (N) | 46 176 | 46 176 | 46 176 | 45 784 | 44 706 | 20 294 | 8 039 | 36 471 | ||
F2B(9) (Nm) | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 335 | 2 280 | 1 035 | 410 | 1 860 | ||||
8 | 13 | 109,856 | F2T(8) (N) | 70 769 | 70 769 | 70 769 | 70 769 | 69 423 | 25 962 | 59 615 | ||
F2B(9) (Nm) | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 610 | 1 350 | 3 100 |
(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální moment
Maximální přípustný kroutící moment pastorku s navařenou přírubou je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:
- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání)
- bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4
- koeficientu bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1
- koeficientu bezpečnosti aplikace SB = 1
- dodržení životnosti 20 000 hodin.
Při vyšších rychlostech je max. přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.
KVALITA 4 - LEGOVANÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: e24
Přímé ozubení
Kaleno a ozubení broušené
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 50 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH090 / AD090 / PD090 / KH090
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Označení |
2 | 13 | 0,366 | 31,464 | 26 | 27,464 | 26 | 41 | 81,681 | B02113A050 |
17 | -0,012 | 37,952 | 34 | 33,952 | 26 | 41 | 106,814 | B02117A050 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
B02113A050 , B02117A050 , B02113A063 , B02117A063 , B02124A063 , B03113A063 , B02113A080 , B02124A080 , B03113A080 , B03120A080 , B04113A080 , B03113A125 , B03113C125 , B03120A125 , B03120C125 , B03127C125 , B04113A125 , B04113C125 , B04120A125 , B04120C125 , B04121A125 , B04121C125 , B04124A125 , B04124C125 , B05113A125 , B05113C125 , B05117C125 , B05119A125 , B05119C125 , B06113A125 , B06113C125 , B06114A125 , B06116A125 , B04113A140 , B04113B140 , B04120A140 , B04120B140 , B04121A140 , B04121B140 , B05115A140 , B05115B140 , B05120A140 , B05120B140 , B06113A140 , B06113B140 , B06117A140 , B06117B140 , B05113A160 , B05113B160 , B05120A160 , B05120B160 , B06113A160 , B06113B160 , B06117A160 , B06117B160 , B06119A160 , B06119B160 , B08113A160 , B08113B160
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 63 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH110 / AD110 / PD110 / KH110
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Označení |
2 | 13 | 0,366 | 31,464 | 26 | 27,464 | 26 | 41 | 81,681 | B02113A063 |
17 | -0,012 | 37,952 | 34 | 33,952 | 26 | 41 | 106,814 | B02117A063 | |
24 | 0,202 | 52,808 | 48 | 48,808 | 26 | 41 | 150,796 | B02124A063 | |
3 | 13 | 0,366 | 47,196 | 39 | 41,196 | 32,5 | 47,5 | 122,522 | B03113A063 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
B02113A050 , B02117A050 , B02113A063 , B02117A063 , B02124A063 , B03113A063 , B02113A080 , B02124A080 , B03113A080 , B03120A080 , B04113A080 , B03113A125 , B03113C125 , B03120A125 , B03120C125 , B03127C125 , B04113A125 , B04113C125 , B04120A125 , B04120C125 , B04121A125 , B04121C125 , B04124A125 , B04124C125 , B05113A125 , B05113C125 , B05117C125 , B05119A125 , B05119C125 , B06113A125 , B06113C125 , B06114A125 , B06116A125 , B04113A140 , B04113B140 , B04120A140 , B04120B140 , B04121A140 , B04121B140 , B05115A140 , B05115B140 , B05120A140 , B05120B140 , B06113A140 , B06113B140 , B06117A140 , B06117B140 , B05113A160 , B05113B160 , B05120A160 , B05120B160 , B06113A160 , B06113B160 , B06117A160 , B06117B160 , B06119A160 , B06119B160 , B08113A160 , B08113B160
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 80 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH140 / AD140 / KH140
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Označení |
2 | 13 | 0,366 | 31,464 | 26 | 27,464 | 26 | 46 | 81,681 | B02113A080 |
24 | 0,202 | 52,808 | 48 | 48,808 | 26 | 46 | 150,796 | B02124A080 | |
3 | 13 | 0,366 | 47,196 | 39 | 41,196 | 32,5 | 52,5 | 122,522 | B03113A080 |
20 | 0,08 | 66,48 | 60 | 60,48 | 32,5 | 52,5 | 188,496 | B03120A080 | |
4 | 13 | 0,366 | 62,928 | 52 | 54,928 | 45 | 65 | 163,363 | B04113A080 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
B02113A050 , B02117A050 , B02113A063 , B02117A063 , B02124A063 , B03113A063 , B02113A080 , B02124A080 , B03113A080 , B03120A080 , B04113A080 , B03113A125 , B03113C125 , B03120A125 , B03120C125 , B03127C125 , B04113A125 , B04113C125 , B04120A125 , B04120C125 , B04121A125 , B04121C125 , B04124A125 , B04124C125 , B05113A125 , B05113C125 , B05117C125 , B05119A125 , B05119C125 , B06113A125 , B06113C125 , B06114A125 , B06116A125 , B04113A140 , B04113B140 , B04120A140 , B04120B140 , B04121A140 , B04121B140 , B05115A140 , B05115B140 , B05120A140 , B05120B140 , B06113A140 , B06113B140 , B06117A140 , B06117B140 , B05113A160 , B05113B160 , B05120A160 , B05120B160 , B06113A160 , B06113B160 , B06117A160 , B06117B160 , B06119A160 , B06119B160 , B08113A160 , B08113B160
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 125 mm
Vhodné pro typy převodovek: AD200 / AH200 / KH200
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Fig | Označení |
3 | 13 | 0,366 | 47,196 | 39 | 41,196 | 32,5 | 57,5 | 122,522 | A | B03113A125 |
C | B03113C125 | |||||||||
D | B03113D125 | |||||||||
20 | 0,08 | 66,48 | 60 | 60,48 | 32,5 | 57,5 | 188,496 | A | B03120A125 | |
C | B03120C125 | |||||||||
D | B03120D125 | |||||||||
27 | 0,294 | 88,764 | 81 | 82,764 | 32,5 | 57,5 | 254,469 | C | B03127C125 | |
D | B03127D125 | |||||||||
33 | 0,477 | 107,862 | 99 | 101,862 | 32,5 | 57,5 | 311,018 | D | B03133D125 | |
4 | 13 | 0,366 | 62,928 | 52 | 54,928 | 45 | 70 | 163,363 | A | B04113A125 |
C | B04113C125 | |||||||||
D | B04113D125 | |||||||||
20 | 0,19 | 89,52 | 80 | 81,52 | 45 | 70 | 251,327 | A | B04120A125 | |
C | B04120C125 | |||||||||
D | B04120D125 | |||||||||
21 | 0,11 | 92,88 | 84 | 84,88 | 45 | 70 | 263,894 | A | B04121A125 | |
C | B04121C125 | |||||||||
D | B04121D125 | |||||||||
24 | 0,202 | 105,616 | 96 | 97,616 | 45 | 70 | 301,593 | A | B04124A125 | |
C | B04124C125 | |||||||||
D | B04124D125 | |||||||||
5 | 13 | 0,366 | 78,66 | 65 | 68,66 | 55 | 80 | 204,204 | A | B05113A125 |
C | B05113C125 | |||||||||
D | B05113D125 | |||||||||
17 | -0,012 | 94,88 | 85 | 84,88 | 55 | 80 | 267,035 | C | B05117C125 | |
D | B05117D125 | |||||||||
19 | 0,049 | 105,49 | 95 | 95,49 | 55 | 80 | 298,451 | A | B05119A125 | |
C | B05119C125 | |||||||||
D | B05119D125 | |||||||||
6 | 13 | 0,366 | 94,392 | 78 | 82,392 | 65 | 90 | 245,044 | A | B06113A125 |
C | B06113C125 | |||||||||
D | B06113D125 | |||||||||
14 | 0,397 | 100,764 | 84 | 88,764 | 65 | 90 | 263,894 | A | B06114A125 | |
16 | -0,042 | 107,496 | 96 | 95,496 | 65 | 90 | 301,593 | A | B06116A125 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
B02113A050 , B02117A050 , B02113A063 , B02117A063 , B02124A063 , B03113A063 , B02113A080 , B02124A080 , B03113A080 , B03120A080 , B04113A080 , B03113A125 , B03113C125 , B03120A125 , B03120C125 , B03127C125 , B04113A125 , B04113C125 , B04120A125 , B04120C125 , B04121A125 , B04121C125 , B04124A125 , B04124C125 , B05113A125 , B05113C125 , B05117C125 , B05119A125 , B05119C125 , B06113A125 , B06113C125 , B06114A125 , B06116A125 , B04113A140 , B04113B140 , B04120A140 , B04120B140 , B04121A140 , B04121B140 , B05115A140 , B05115B140 , B05120A140 , B05120B140 , B06113A140 , B06113B140 , B06117A140 , B06117B140 , B05113A160 , B05113B160 , B05120A160 , B05120B160 , B06113A160 , B06113B160 , B06117A160 , B06117B160 , B06119A160 , B06119B160 , B08113A160 , B08113B160
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 140 mm
Vhodné pro typy převodovek: AD255 / AH255 / KH255
Mn | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Fig | Order Code |
4 | 13 | 0,366 | 62,928 | 52 | 54,928 | 45 | 79 | 163,363 | A | B04113A140 |
B | B04113B140 | |||||||||
20 | 0,19 | 89,52 | 80 | 81,52 | 45 | 79 | 251,327 | A | B04120A140 | |
B | B04120B140 | |||||||||
21 | 0,11 | 92,88 | 84 | 84,88 | 45 | 79 | 263,894 | A | B04121A140 | |
B | B04121B140 | |||||||||
5 | 15 | 0,227 | 87,27 | 75 | 77,27 | 55 | 89 | 235,619 | A | B05115A140 |
B | B05115B140 | |||||||||
20 | 0,08 | 110,8 | 100 | 100,8 | 55 | 89 | 314,159 | A | B05120A140 | |
B | B05120B140 | |||||||||
6 | 13 | 0,366 | 94,392 | 78 | 82,392 | 65 | 99 | 245,044 | A | B06113A140 |
B | B06113B140 | |||||||||
17 | -0,012 | 113,856 | 102 | 101,856 | 65 | 99 | 320,442 | A | B06117A140 | |
B | B06117B140 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
B02113A050 , B02117A050 , B02113A063 , B02117A063 , B02124A063 , B03113A063 , B02113A080 , B02124A080 , B03113A080 , B03120A080 , B04113A080 , B03113A125 , B03113C125 , B03120A125 , B03120C125 , B03127C125 , B04113A125 , B04113C125 , B04120A125 , B04120C125 , B04121A125 , B04121C125 , B04124A125 , B04124C125 , B05113A125 , B05113C125 , B05117C125 , B05119A125 , B05119C125 , B06113A125 , B06113C125 , B06114A125 , B06116A125 , B04113A140 , B04113B140 , B04120A140 , B04120B140 , B04121A140 , B04121B140 , B05115A140 , B05115B140 , B05120A140 , B05120B140 , B06113A140 , B06113B140 , B06117A140 , B06117B140 , B05113A160 , B05113B160 , B05120A160 , B05120B160 , B06113A160 , B06113B160 , B06117A160 , B06117B160 , B06119A160 , B06119B160 , B08113A160 , B08113B160
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 160 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH285 / KH285
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Fig | Označení |
5 | 13 | 0,366 | 78,66 | 65 | 68,66 | 55 | 100 | 204,204 | A | B05113A160 |
B | B05113B160 | |||||||||
20 | 0,08 | 110,8 | 100 | 100,8 | 55 | 100 | 314,159 | A | B05120A160 | |
B | B05120B160 | |||||||||
6 | 13 | 0,366 | 94,392 | 78 | 82,392 | 65 | 110 | 245,044 | A | B06113A160 |
B | B06113B160 | |||||||||
17 | -0,012 | 113,856 | 102 | 101,856 | 65 | 110 | 320,442 | A | B06117A160 | |
B | B06117B160 | |||||||||
19 | 0,049 | 126,588 | 114 | 114,588 | 65 | 110 | 358,142 | A | B06119A160 | |
B | B06119B160 | |||||||||
8 | 13 | 0,366 | 125,856 | 104 | 109,856 | 85 | 130 | 326,726 | A | B08113A160 |
B | B08113B160 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
B02113A050 , B02117A050 , B02113A063 , B02117A063 , B02124A063 , B03113A063 , B02113A080 , B02124A080 , B03113A080 , B03120A080 , B04113A080 , B03113A125 , B03113C125 , B03120A125 , B03120C125 , B03127C125 , B04113A125 , B04113C125 , B04120A125 , B04120C125 , B04121A125 , B04121C125 , B04124A125 , B04124C125 , B05113A125 , B05113C125 , B05117C125 , B05119A125 , B05119C125 , B06113A125 , B06113C125 , B06114A125 , B06116A125 , B04113A140 , B04113B140 , B04120A140 , B04120B140 , B04121A140 , B04121B140 , B05115A140 , B05115B140 , B05120A140 , B05120B140 , B06113A140 , B06113B140 , B06117A140 , B06117B140 , B05113A160 , B05113B160 , B05120A160 , B05120B160 , B06113A160 , B06113B160 , B06117A160 , B06117B160 , B06119A160 , B06119B160 , B08113A160 , B08113B160
KVALITA 4 - LEGOVANÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: e24
Přímé ozubení
Kaleno a ozubení broušené
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 50 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH090 / AD090 / PD090 / KH090
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Označení |
2 | 13 | 0,366 | 31,464 | 26 | 27,464 | 26 | 41 | 81,681 | B02113A050 |
17 | -0,012 | 37,952 | 34 | 33,952 | 26 | 41 | 106,814 | B02117A050 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 63 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH110 / AD110 / PD110 / KH110
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Označení |
2 | 13 | 0,366 | 31,464 | 26 | 27,464 | 26 | 41 | 81,681 | B02113A063 |
17 | -0,012 | 37,952 | 34 | 33,952 | 26 | 41 | 106,814 | B02117A063 | |
24 | 0,202 | 52,808 | 48 | 48,808 | 26 | 41 | 150,796 | B02124A063 | |
3 | 13 | 0,366 | 47,196 | 39 | 41,196 | 32,5 | 47,5 | 122,522 | B03113A063 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 80 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH140 / AD140 / KH140
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Označení |
2 | 13 | 0,366 | 31,464 | 26 | 27,464 | 26 | 46 | 81,681 | B02113A080 |
24 | 0,202 | 52,808 | 48 | 48,808 | 26 | 46 | 150,796 | B02124A080 | |
3 | 13 | 0,366 | 47,196 | 39 | 41,196 | 32,5 | 52,5 | 122,522 | B03113A080 |
20 | 0,08 | 66,48 | 60 | 60,48 | 32,5 | 52,5 | 188,496 | B03120A080 | |
4 | 13 | 0,366 | 62,928 | 52 | 54,928 | 45 | 65 | 163,363 | B04113A080 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 125 mm
Vhodné pro typy převodovek: AD200 / AH200 / KH200
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Fig | Označení |
3 | 13 | 0,366 | 47,196 | 39 | 41,196 | 32,5 | 57,5 | 122,522 | A | B03113A125 |
C | B03113C125 | |||||||||
D | B03113D125 | |||||||||
20 | 0,08 | 66,48 | 60 | 60,48 | 32,5 | 57,5 | 188,496 | A | B03120A125 | |
C | B03120C125 | |||||||||
D | B03120D125 | |||||||||
27 | 0,294 | 88,764 | 81 | 82,764 | 32,5 | 57,5 | 254,469 | C | B03127C125 | |
D | B03127D125 | |||||||||
33 | 0,477 | 107,862 | 99 | 101,862 | 32,5 | 57,5 | 311,018 | D | B03133D125 | |
4 | 13 | 0,366 | 62,928 | 52 | 54,928 | 45 | 70 | 163,363 | A | B04113A125 |
C | B04113C125 | |||||||||
D | B04113D125 | |||||||||
20 | 0,19 | 89,52 | 80 | 81,52 | 45 | 70 | 251,327 | A | B04120A125 | |
C | B04120C125 | |||||||||
D | B04120D125 | |||||||||
21 | 0,11 | 92,88 | 84 | 84,88 | 45 | 70 | 263,894 | A | B04121A125 | |
C | B04121C125 | |||||||||
D | B04121D125 | |||||||||
24 | 0,202 | 105,616 | 96 | 97,616 | 45 | 70 | 301,593 | A | B04124A125 | |
C | B04124C125 | |||||||||
D | B04124D125 | |||||||||
5 | 13 | 0,366 | 78,66 | 65 | 68,66 | 55 | 80 | 204,204 | A | B05113A125 |
C | B05113C125 | |||||||||
D | B05113D125 | |||||||||
17 | -0,012 | 94,88 | 85 | 84,88 | 55 | 80 | 267,035 | C | B05117C125 | |
D | B05117D125 | |||||||||
19 | 0,049 | 105,49 | 95 | 95,49 | 55 | 80 | 298,451 | A | B05119A125 | |
C | B05119C125 | |||||||||
D | B05119D125 | |||||||||
6 | 13 | 0,366 | 94,392 | 78 | 82,392 | 65 | 90 | 245,044 | A | B06113A125 |
C | B06113C125 | |||||||||
D | B06113D125 | |||||||||
14 | 0,397 | 100,764 | 84 | 88,764 | 65 | 90 | 263,894 | A | B06114A125 | |
16 | -0,042 | 107,496 | 96 | 95,496 | 65 | 90 | 301,593 | A | B06116A125 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 140 mm
Vhodné pro typy převodovek: AD255 / AH255 / KH255
Mn | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Fig | Order Code |
4 | 13 | 0,366 | 62,928 | 52 | 54,928 | 45 | 79 | 163,363 | A | B04113A140 |
B | B04113B140 | |||||||||
20 | 0,19 | 89,52 | 80 | 81,52 | 45 | 79 | 251,327 | A | B04120A140 | |
B | B04120B140 | |||||||||
21 | 0,11 | 92,88 | 84 | 84,88 | 45 | 79 | 263,894 | A | B04121A140 | |
B | B04121B140 | |||||||||
5 | 15 | 0,227 | 87,27 | 75 | 77,27 | 55 | 89 | 235,619 | A | B05115A140 |
B | B05115B140 | |||||||||
20 | 0,08 | 110,8 | 100 | 100,8 | 55 | 89 | 314,159 | A | B05120A140 | |
B | B05120B140 | |||||||||
6 | 13 | 0,366 | 94,392 | 78 | 82,392 | 65 | 99 | 245,044 | A | B06113A140 |
B | B06113B140 | |||||||||
17 | -0,012 | 113,856 | 102 | 101,856 | 65 | 99 | 320,442 | A | B06117A140 | |
B | B06117B140 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
ROZTEČNÁ KRUŽNICE ŠROUBŮ - Ø 160 mm
Vhodné pro typy převodovek: AH285 / KH285
Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | L(6) | Fig | Označení |
5 | 13 | 0,366 | 78,66 | 65 | 68,66 | 55 | 100 | 204,204 | A | B05113A160 |
B | B05113B160 | |||||||||
20 | 0,08 | 110,8 | 100 | 100,8 | 55 | 100 | 314,159 | A | B05120A160 | |
B | B05120B160 | |||||||||
6 | 13 | 0,366 | 94,392 | 78 | 82,392 | 65 | 110 | 245,044 | A | B06113A160 |
B | B06113B160 | |||||||||
17 | -0,012 | 113,856 | 102 | 101,856 | 65 | 110 | 320,442 | A | B06117A160 | |
B | B06117B160 | |||||||||
19 | 0,049 | 126,588 | 114 | 114,588 | 65 | 110 | 358,142 | A | B06119A160 | |
B | B06119B160 | |||||||||
8 | 13 | 0,366 | 125,856 | 104 | 109,856 | 85 | 130 | 326,726 | A | B08113A160 |
B | B08113B160 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
