ATB-FL1/FR1
Kuželové spirálové převodovky
- materiál převodovky ATB litinová černěná ocel
- 10 možností uspořádání vstupní/výstupní hřídele vč. duté hřídele
- 9 velikostí: 65 mm až 280 mm
- rozsah momentů 12 až 3200 Nm
- široký rozsah převodových poměrů do 500:1
- vůle v ozubení až 6 arc.min
- mnoho patentovaných prvků
- tuhé mazivo pro celou životnost
- určeno pro pracovní režim S3 – servo aplikace (S1 po konzultaci)
- certifikace ATEX
Kuželová spirálová převodovka ATB-FL1/FR1 je ideální úhlové řešení pro servo-aplikace. Přenáší velké kroutící momenty a má velmi malou vůli v ozubení. Vyrábí se v provedení 1,2 nebo 3 stupňovém a díky motorové přírubě na míru, je možné ji spojit s jakýmkoliv motorem. Celonerezové provedení je velmi kompaktní a odolné.
Převodovky ATB-FL1/FR1 jsou vhodné pro polohovací aplikace v pracovním režimu S3 (režim S1 po konzultaci).
- Kuželová spirálová převodovka s jednou výstupní hřídelí na levé nebo pravé straně. Vstup je s přírubou pro motor
- Tělo z černé oceli, příruba z černého hliníku
- Ocelová výstupní hřídel s perem nebo hladká
- Kombinace kuželové spirálové převodovky a planetové převodovky
- Výstupní moment
- T2N: 12 Nm - 3200 Nm
- Převodové poměry
- 1-stupňová: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5
- 2-stupňová: 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50
- 3-stupňová: 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500
- Malá vůle v ozubení
- 1-stupňová: ≤ 6 arcmin
- 2-stupňová: ≤ 8 arcmin
- 3-stupňová: ≤ 10 arcmin
- Vysoká účinnost
- 1-stupňová: ≥ 98%
- 2-stupňová: ≥ 94%
- 3-stupňová: ≥ 94%
- Jednoduchá montáž
- Nízká hlučnost
- Kompaktní provedení
- Velikosti:
- ATB065FL1 / AT0B75FL1 / ATB090FL1 / ATB110FL1 / ATB140FL1 / ATB170FL1 / ATB210FL1 / ATB240FL1 / ATB280FL1
- ATB065FR1 / ATB075FR1 / ATB090FR1 / ATB110FR1 / ATB140FR1 / ATB170FR1 / ATB210FR1 / ATB240FR1 / ATB280FR1
- Převodovka splňuje ATEX certifikaci do prostředí s nebezpečím výbuchu.
PARAMETRY
Model |
Stupeň | Převod1 | ATB065 FL1/FR1 |
ATB075 FL1/FR1 |
ATB090 FL1/FR1 |
ATB110 FL1/FR1 |
ATB140 FL1/FR1 |
ATB170 FL1/FR1 |
ATB2101 FL1/FR1 |
ATB240 FL1/FR1 |
ATB280 FL1/FR1 |
|
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1,300 | 2,150 | 3,200 |
1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1,300 | 2,150 | 3,200 | |||
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1,220 | 2,010 | 3,050 | |||
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1,020 | 1,650 | 2,850 | |||
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1,410 | 2,300 | |||
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1,210 | 2,000 | |||
2 | 7 | 12 | 12 | 33 | 91 | 91 | 91 | 195 | 358 | 358 | ||
10 | 24 | 28 | 68 | 150 | 208 | 208 | 430 | 846 | 846 | |||
15 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 312 | 645 | 1,269 | 1,269 | |||
20 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1,410 | 1,629 | |||
25 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1,210 | 2,000 | |||
35 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1,210 | 1,790 | |||
50 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1,210 | 1,465 | |||
3 | 75 | - | - | - | 120 | 210 | 312 | 585 | 1,269 | 1,269 | ||
100 | - | - | - | 100 | 224 | 376 | 780 | 1,410 | 1,692 | |||
125 | - | - | - | 85 | 196 | 320 | 740 | 1,210 | 2,000 | |||
150 | - | - | - | 120 | 135 | 312 | 390 | 975 | 975 | |||
200 | - | - | - | 100 | 180 | 376 | 520 | 1,300 | 1,300 | |||
250 | - | - | - | 85 | 196 | 320 | 650 | 1,210 | 1,625 | |||
350 | - | - | - | 85 | 196 | 320 | 740 | 1,210 | 1,790 | |||
500 | - | - | - | 85 | 196 | 320 | 740 | 1,210 | 1,465 | |||
Max. akcelerační moment T2B | Nm | 1,2,3 | 1~500 | 1.5 násobek Nominálního výstupního momentu T2N | ||||||||
Max. akcelerační vstupní rychlost n1B | ot/min | 1 | 1~5 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 3,000 | 2,200 | 2,000 | 1,700 |
2 | 7~50 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | 3,600 | ||
3 | 75~500 | - | - | - | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
Vůle* | arcmin | 1 | 1~5 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
2 | 7~50 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ||
3 | 75~500 | - | - | - | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
Max. radiální zatížení F2rB2 Výstup d2 |
N | 1,2,3 | 1~500 | 900 | 1,100 | 1,700 | 2,700 | 4,800 | 6,600 | 11,500 | 16,000 | 18,000 |
Max. axiální zatížení F2aB3 Výstup d2 |
N | 1,2,3 | 1~500 | 450 | 550 | 850 | 1,350 | 2,400 | 3,300 | 5,750 | 8,500 | 9,000 |
Životnost | hodin | 1 | 1~5 | 20,000* | ||||||||
Účinnost | % | 1 | 1~5 | ≥ 98 % | ||||||||
2,3 | 7~500 | ≥ 94 % | ||||||||||
Hmotnost | kg | 1 | 1~5 | 2.7 | 4.3 | 7.1 | 11.9 | 20.3 | 35.5 | 68.3 | 99.6 | 156.0 |
2 | 7~50 | 3.2 | 4.8 | 8.0 | 14.2 | 23.9 | 37.9 | 73.0 | 110.8 | 168.6 | ||
3 | 75~500 | - | - | - | 13.8 | 23.4 | 38.2 | 72.3 | 108.6 | 166.4 | ||
Provozní teplota | ºC | 1,2,3 | 1~500 | -10ºC~+90ºC | ||||||||
Mazání | 1,2,3 | 1~500 | Syntetické mazivo, ISO VG 150 | |||||||||
Hlučnost (n1=1500 ot/min, bez zatížení) |
dB(A) | 1,2,3 | 1~500 | ≤71 | ≤72 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤79 | ≤81 | ≤83 | ≤84 |
1. Převod ( i=N vstup / N výstup )
2. Na střed vstupní hřídele při 100 ot/min
3. Na střed výstupní hřídele při 100 ot/min
* Při kontinuálním zatížení bude životnost menší než 10 000 hodin
* Vůle je měřena jako 2% nominální výstupního momentu T2N
Směr otáčení
SETRVAČNOST
Model |
Stupeň | Převod1 | ATB065 FL1/FR1 |
ATB075 FL1/FR1 |
ATB090 FL1/FR1 |
ATB110 FL1/FR1 |
ATB140 FL1/FR1 |
ATB170 FL1/FR1 |
ATB210 FL1/FR1 |
ATB240 FL1/FR1 |
ATB280 FL1/FR1 |
|
Hodnota setrvačnosti J1 | kg*cm2 | 1 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.14 | 7.62 | 23.54 | 59.09 | 195.96 | 365.38 | 787.63 |
1.5 | 0.46 | 1.15 | 2.80 | 6.65 | 19.34 | 49.38 | 156.02 | 279.62 | 584.28 | |||
2 | 0.44 | 1.10 | 2.68 | 6.23 | 17.72 | 45.44 | 140.80 | 245.78 | 500.26 | |||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.64 | 6.08 | 17.16 | 44.11 | 135.51 | 233.75 | 471.56 | |||
4 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.05 | 17.03 | 43.79 | 134.14 | 230.77 | 464.76 | |||
5 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.04 | 16.99 | 43.69 | 133.71 | 229.71 | 462.08 | |||
2 | 7 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | ||
10 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
20 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
25 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
35 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | |||
50 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | |||
3 | 75 | - | - | - | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||
100 | - | - | - | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
125 | - | - | - | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
150 | - | - | - | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | |||
200 | - | - | - | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | |||
250 | - | - | - | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | |||
350 | - | - | - | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | |||
500 | - | - | - | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 |
ROZMĚRY
ATB-FL1/FR1 řada, 1-stupňová, převod i = 1 - 5
ATB065FL1 ATB065FR1 |
ATB075FL1 ATB075FR1 |
ATB090FL1 ATB090FR1 |
ATB110FL1 ATB110FR1 |
ATB140FL1 ATB140FR1 |
ATB170FL1 ATB170FR1 |
ATB210FL1 ATB210FR1 |
ATB240FL1 ATB240FR1 |
ATB280FL1 ATB280FR1 |
|
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D3 k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D4 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D5 | 31 | 35 | 43 | 53 | 68 | 83 | 104 | 124 | 144 |
D6 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
D7 | 21 | 22 | 28 | 33 | 47 | 55 | 75 | 85 | 110 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 105 | 127 | 158 | 178 | 198 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L5 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 67 | 84 | 97 | 112 | 137 | 162 | 202 | 232 | 277 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 49 | 60.5 | 63 | 69.5 | 85.5 | 95 | 130 | 144.5 | 135 |
L22 | 81.5 | 98 | 108 | 124.5 | 155.5 | 180 | 235 | 264.5 | 275 |
C1 6 | 46 | 70 | 100 | 100 | 130 | 165 | 215 | 215 | 235 |
C2 6 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 |
C3 6 | ≤11 ≤12 |
≤14 ≤15.875 ≤16 |
≤19 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤42 | ≤48 | ≤55 |
C4 6 | 30 | 34 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | 85 | 116 |
C5 6G6 | 30 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 | 180 | 200 |
C6 6 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C7 6 | 42 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 | 190 | 220 |
C8 6 | 19.5 | 19 | 17 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 29 | 63 |
C9 6 | 133.5 | 154.5 | 170 | 196.5 | 245 | 287.5 | 369 | 413.5 | 478 |
C10 6 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 20.75 | 53.5 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
H1 | 15 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
ATB-FL1/FR1 řada, 2-stupňová, převod i = 7 - 50
ATB065FL1 ATB065FR1 |
ATB075FL1 ATB075FR1 |
ATB090FL1 ATB090FR1 |
ATB110FL1 ATB110FR1 |
ATB140FL1 ATB140FR1 |
ATB170FL1 ATB170FR1 |
ATB210FL1 ATB210FR1 |
ATB240FL1 ATB240FR1 |
ATB280FL1 ATB280FR1 |
|
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D3 k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D4 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D5 | 31 | 35 | 43 | 53 | 68 | 83 | 104 | 124 | 144 |
D6 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
D7 | 21 | 22 | 28 | 33 | 47 | 55 | 75 | 85 | 110 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 106 | 127 | 158 | 178 | 198 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L5 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 67 | 84 | 97 | 112 | 137 | 162 | 202 | 232 | 277 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 75 | 84.5 | 99 | 122 | 144.5 | 157.5 | 206.5 | 239 | 248 |
L22 | 107.5 | 122 | 144 | 177 | 214.5 | 242.5 | 311.5 | 359 | 388 |
C1 7 | 46 | 46 | 70 | 100 | 100 | 100 | 130 | 165 | 165 |
C2 7 | M4 | M4 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M10 |
C3 7 | ≤12 | ≤12 | ≤16 | ≤24 | ≤24 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤38 |
C4 7 | 30 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
C5 7G6 | 30 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 110 | 130 | 130 |
C6 7 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 7 | 42 | 42 | 60 | 92 | 92 | 92 | 115 | 142 | 142 |
C8 7 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20 | 20 | 20 | 24 | 31 | 31 |
C9 7 | 161.5 | 181 | 210.5 | 252 | 304.5 | 347.5 | 440.5 | 510 | 559 |
C10 7 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 21 | 21 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
H1 | 15 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
ATB-FL řada, 3-stupňová, převod i = 75 - 500
ATB110FL1 ATB110FR1 |
ATB140FL1 ATB140FR1 |
ATB170FL1 ATB170FR1 |
ATB210FL1 ATB210FR1 |
ATB240FL1 ATB240FR1 |
ATB280FL1 ATB280FR1 |
|
D1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D3 k6 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D4 h7 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D5 | 53 | 68 | 83 | 104 | 124 | 144 |
D6 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
D7 | 33 | 47 | 55 | 75 | 85 | 110 |
D12 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 107 | 106 | 127 | 158 | 178 | 198 |
L1 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L3 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L5 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L6 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
L7 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 112 | 137 | 162 | 202 | 232 | 277 |
L9 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L10 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L11 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 136.5 | 159.5 | 183.5 | 226 | 269 | 278 |
L22 | 191.5 | 229.5 | 268.5 | 331 | 389 | 418 |
C1 8 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 100 |
C2 8 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 |
C3 8 | ≤12 | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤24 | ≤24 |
C4 8 | 30 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 |
C5 8G6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
C6 8 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
C7 8 | 42 | 42 | 60 | 60 | 92 | 92 |
C8 8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20 | 20 |
C9 8 | 268 | 321 | 375 | 457.5 | 529 | 578 |
C10 8 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 13 | 13 |
B1 h9 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
H1 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
- Konfigurátor 3D modelů podle typu motoru
- 3D model kuželové převodovky ATB-065-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-075-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-090-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-110-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-140-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-170-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-210-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-240-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-280-FL1
- 3D model kuželové převodovky ATB-065-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-075-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-090-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-110-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-140-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-170-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-210-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-240-FR1
- 3D model kuželové převodovky ATB-280-FR1
Výše uvedené 3D modely jsou s náhodně vygenerovanou motorovou přírubou. Pro vygenerování 3D modelu podle typu motoru použijte náš Konfigurátor.