Hřebeny se šikmým ozubením
- Hřebeny se šikmým ozubením
- Modul: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- Kvalita: 4 / 5 / 5H / 5-uhlíkatá / 5+/ 6 / 6M / 8 / 10
- Vysoká přesnost s garantovanými tolerancemi
- Vysoké zatížení, vysoká rychlost posuvu
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost
- Rychlý termín doručení
Ozubené hřebeny spolu s pastorky se nejčastěji používají pro převod točivého momentu na lineární pohyb. Nejčastěji se využívají pro přesné polohování jako alternativa ke kuličkovým šroubům. Velkou výhodou je neomezená délka lineárního pohybu.
Z tohoto důvodu jsou na ozubené hřebeny a s nimi spojené pastorky kladeny náročné požadavky jako vysoká přesnost, vysoká rychlost, vysoká tuhost, nízká hlučnost a odolnost vůči opotřebení.
APEX Dynamics učinilo základní výběr s ohledem na výše uvedené požadavky a nabízí průmyslu širokou paletu ozubených hřebenů a pastorků pro všeobecné použití charakterizované vysokou kvalitou.
APEX hřebeny se šikmým ozubením využívají optimalizované šikmé ozubení, které umožňuje vysoký momentový přenos s vysokou přesností při nízké hlučnosti.
- šikmé ozubení pravé 19°31’42” (19.5283°)
- v metrických modulech Mn 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- v třídách kvality Q 4 / 5 / 5H / 6 / 6M / 8 / 10
- v délkách od 500mm do 2000 mm
- povrch ozubení a tělo hřebene: broušené / frézované
- materiály: uhlíková, legovaná a popouštěná legovaná ocel
- tepelné zpracování: kompletní cementace / popouštění / indukčně kalené ozubení / normalizováno
- způsoby montáže: bez montážních otvorů / s montážními otvory / pro integraci s lineárním vedením (90° a 180°)
- 4 typy povrchové úpravy: bez úpravy / niklování / fosfátování / černění
Doposud neexistuje žádná mezinárodní norma (ISO/DIN) definující požadavky na přesnost ozubených hřebenů a každý výrobce si definuje své vlastní normy. Málokdy dostane uživatel kompletní informace o tolerancích jako je součtová odchylka roztečí (Total Pitch Error), zřídka kdy odchylku čelní rozteče (Single Pitch Error), geometrii celého hřebene (rovinnost, zkroucení), drsnostech povrchů, garantovanou hloubku prokalení atd.
APEX si uvědomuje, jak jsou hodnoty tolerancí důležité a mohou ovlivnit finální aplikaci. Proto APEX stanovil standard kvality pro ozubené hřebeny přesně podle norem DIN / ISO pro ozubená kola včetně jejich tolerancí. Všechny informace o kvalitě a tolerancích produktu jsou dostupné v záložce parametry.
KVALITA HŘEBENŮ A JEJICH POUŽITÍ
Kvalita | Modul | Součtová odchylka roztečí (μm) |
Tolerance výšky zubu (μm) |
Maximální posuvná síla (N) | Aplikace |
4 | 5 - 12 | 2 - 23 | -13 - 0 | 204,000 |
|
5H | 2 - 10 | 24 - 31 | -15 - 0 | 204,000 |
|
5 | 2 - 12 | 24 - 33 | -15 - 0 | 204,000 |
|
6 | 1 - 12
|
33 - 46 | -22 - 0 | 204,000 |
|
6M | 2 - 10 | 47 - 60 | -32 - 0 | 204,000 |
|
8H | 2 - 4 | 66 - 78 | -48 - 0 | 52,000 |
|
8 | 1,5 - 12
|
66 - 90 | -48 - 0 | 100,000 |
|
9* | 1 - 6 | 92 - 109 | -63 - 0 | 9,000 |
|
10 | 1 - 12 | 146 - 202 | -90 - 0 | 167,000 |
|
*Q9: nerezové provedení pouze pro hřebeny s přímým ozubením.
Úprava niklováním možná pro moduly Q4 - Q7, úprava fosfátováním a černěním oceli dostupná pro moduly Q8 - Q10.
KALENÍ OZUBENÝCH HŘEBENŮ APEX
Indukční kalení | |||
Povrchová tvrdost | 550 ± 40 HV | ||
Tvrdost pod efektivní hloubkou prokalení L | 440 ± 32 HV | ||
Modul | H | L | |
1 | - | 1,75 | |
1,2 | - | 2,63 | |
1,591 (Pitch 5) | - | 2,79 | |
2 | - | 3,5 | |
2,5 | - | 4,38 | |
3 | - | 4,8 | |
3,183 (Pitch 10) | - | 5,09 | |
4 | 7,2 | 0,3 | |
4,244 (Pitch 13,33) | 7,64 | 0,3 | |
5 | 9 | 0,3 | |
6 | 10,8 | 0,3 | |
8 | 14,4 | 0,3 | |
10 | 18 | 0,3 | |
12 | 21,6 | 0,3 | |
Cementace s následným indukčním kalením | |||
Povrchová tvrdost | 640 - 720 HV | ||
Tvrdost pod efektivní hloubkou prokalení L | 515 - 580 HV | ||
Modul | H | L | |
2 | 3,5 | 0,4 | |
2,5 | 4,38 | 0,48 | |
3 | 4,8 | 0,55 | |
4 | 6 | 0,68 | |
5 | 10 | 0,88 | |
6 | 12 | 1,03 | |
8 | 16 | 0,91 | |
10 | 20 | 0,87 |
Ve více než 80% lze garantovat šíři efektivní hloubky prokalení.
Modul Mn1 Modul Mn1,5 Modul Mn2 Modul Mn2,5 Modul Mn3 Modul Mn4 Modul Mn5 Modul Mn6 Modul Mn8 Modul Mn10 Modul Mn12
TOLERANCE
Přesnost /tolerance ozubení hřebenů
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 33 | ≤ 65 | ≤ 91 | ≤ 146 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1,5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -20 | -30 | -66 | -87 | -123 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2,5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 36 | ≤ 72 | ≤ 100 | ≤ 160 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
3 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 37 | ≤ 72 | ≤ 101 | ≤ 162 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
4 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -66 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 18 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 72 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H / Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
6 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 | |
8 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 45 | ≤ 72 | |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | ||
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | |||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5.5 | ≤ 8 | ≤ 11 | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 49 | ||
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 43 | ≤ 84 | ≤ 118 | ≤ 188 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
10 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 45 | ≤ 72 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5.5 | ≤ 8 | ≤ 11 | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 49 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 22 | ≤ 31 | ≤ 43 | ≤ 84 | ≤ 118 | ≤ 188 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
12 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 11 | ≤ 15 | ≤ 21 | ≤ 42 | ≤ 58 | ≤ 93 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 16 | ≤ 32 | ≤ 51 | ≤ 82 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-20 | -21 | -31 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 26 | ≤ 37 | ≤ 59 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 23 | ≤ 33 | ≤ 46 | ≤ 90 | ≤ 126 | ≤ 202 |
(I) Pro šikmé a přímé ozubení vycházející ze jmenovité délky 1000 mm.
Rovinnost je měřena na kalibrovaném, rovném podkladu v upevněném stavu.
Kvalita Q4 Kvalita Q5H Kvalita Q5 Kvalita Q5-uhlíkatá Kvalita Q5+ Kvalita Q6 Kvalita Q6M Kvalita Q8H Q&T Kvalita Q8 Kvalita Q10 Kvalita Q6 - lineární vedení 90° Kvalita Q8 - lineární vedení 90° Kvalita Q6 - lineární vedení 180° Kvalita Q8 - lineární vedení 180°
KVALITA 4 - UHLÍKATÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -13 - 0 μm
Šikmé ozubení - pravé
Ozubení indukční kalené a broušené
Broušené všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení * |
5 | 16,66669 | 1000 | 17,4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 925 | 11,7 | 0,005 | 0,02 | 0504R100C10 |
6 | 20,00003 | 1000 | 20,9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37,5 | 925 | 15,7 | 0,005 | 0,02 | 0604R100C10 |
8 | 26,66671 | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 3 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 19,7 | 0,006 | 0,022 | 0804R100C10 |
10 | 33,33339 | 1000 | 35,1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125 | 750 | 19,7 | 0,006 | 0,022 | 1004R100C10 |
12 | 40,00006 | 1000 | 42,6 | 25 | 120 | 120 | 108 | 3 | 40 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 102,5 | 750 | 19,7 | 0,007 | 0,023 | 1204R100C10 |
(1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchylka čelní rozteče
(3) Fp=Součtová odchylka roztečí
* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“.
Q4, 0504R100C00, 0504R100C10, 0604R100C00, 0604R100C10, 0804R100C00, 0804R100C10, 1004R100C00, 1004R100C10, 1204R100C00, 1204R100C10
KVALITA 5H - LEGOVANÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm
Šikmé ozubení - pravé
Materiál povrchově kalený
Broušené ozubení i všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení * |
2 | 6,66668 | 1000 | 8,5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 31,7 | 936,6 | 7,7 | 0,006 | 0,024 | 025HR100M10 |
3 | 10,00002 | 1000 | 10,3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 10 | 12 | 17,5 | 11 | 27,5 | 945 | 11,7 | 0,006 | 0,026 | 035HR100M10 |
4 | 13,33335 | 1000 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 13 | 16 | 23 | 15 | 30 | 940 | 15,7 | 0,007 | 0,028 | 045HR100M10 |
5 | 16,66669 | 1000 | 17,4 | 60 | 49 | 49 | 44 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 15 | 18 | 26 | 17 | 34,5 | 931 | 15,7 | 0,007 | 0,028 | 055HR100M10 |
6 | 20,00003 | 1000 | 20,9 | 50 | 59 | 59 | 53 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 20 | 22 | 33 | 21 | 97,5 | 805 | 19,7 | 0,007 | 0,028 | 065HR100M10 |
8 | 26,66671 | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 3 | 60 | 120 | 8 | 25 | 26 | 39 | 25 | 120 | 720 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 085HR100M10 |
10 | 33,33339 | 1000 | 35,1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 3 | 40 | 125 | 8 | 32 | 39 | 58 | 38 | 102,5 | 750 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 105HR100M10 |
(1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchylka čelní rozteče
(3) Fp=Součtová odchylka roztečí
* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“.
Především pro aplikace bez zadní opory. | |
Bez zadní opory | Se zadní oporou |
0205R050M00 , 0205R050M10 , 0205R100M00 , 0205R100M10, 0205R125M10 , 0205R150M00 , 0205R150M10 , 0205R175M10 , 0205R200M00 , 0205R200M10 , 0305R050M00 , 0305R050M10 , 0305R100M00 , 0305R100M10 , 0305R125M10 , 0305R150M00 , 0305R150M10 , 0305R175M10 , 0305R200M00 , 0305R200M10 , 0405R050C00 , 0405R050C10 , 0405R100C00 , 0405R100C10 , 0405R100CS0 , 0405R125C10 , 0405R150C00 , 0405R150C10 , 0405R150CS0 , 0405R175C10 , 0405R200C00 , 0405R200C10 , 0405R200CS0 , 0505R100C00 , 0505R100C10 , 0605R100C00 , 0605R100C10 , 0805R100C00 , 0805R100C10 , 1005R100C00 , 1005R100C10 , 1205R100C00 , 1205R100C10 , 2J05R050M00 , 2J05R050M10 , 2J05R100M00 , 2J05R100M10 , 2J05R125M10 , 2J05R150M00 , 2J05R150M10 , 2J05R175M10 , 2J05R200M00 , 2J05R200M10 ,
KVALITA 5 - LEGOVANÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm
Šikmé ozubení - pravé
Materiál cementován s následným indukčním kalením
Broušené ozubení i všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení * |
2 | 6,66668 | 500 | 8,5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 436,6 | 5,7 | 0,0055 | 0,021 | 0205R050M10 |
2 | 6,66668 | 1000 | 8,5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 936,6 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R100M10 |
2 | 6,66668 | 1246,67 | 8,5 | 187 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1183,3 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R125M10 |
2 | 6,66668 | 1500 | 8,5 | 225 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 12 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1436,6 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R150M10 |
2 | 6,66668 | 1746,67 | 8,5 | 262 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 14 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1683,3 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 0205R175M10 |
2 | 6,66668 | 2000 | 8,5 | 300 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 1936,6 | 5,7 | 0,007 | 0,027 | 0205R200M10 |
2,5 | 8,33335 | 500 | 10,3 | 60 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7,7 | 0,006 | 0,023 | 2J05R050M10 |
2,5 | 8,33335 | 1000 | 10,3 | 120 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R100M10 |
2,5 | 8,33335 | 1250 | 10,3 | 150 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 10 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1180 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R125M10 |
2,5 | 8,33335 | 1500 | 10,3 | 180 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1430 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R150M10 |
2,5 | 8,33335 | 1750 | 10,3 | 210 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1680 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 2J05R175M10 |
2,5 | 8,33335 | 2000 | 10,3 | 240 | 29 | 29 | 26,5 | 2 | 62,5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1930 | 7,7 | 0,007 | 0,029 | 2J05R200M10 |
3 | 10,00002 | 500 | 10,3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7,7 | 0,006 | 0,023 | 0305R050M10 |
3 | 10,00002 | 1000 | 10,3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R100M10 |
3 | 10,00002 | 1250 | 10,3 | 125 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 10 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1180 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R125M10 |
3 | 10,00002 | 1500 | 10,3 | 150 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1430 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R150M10 |
3 | 10,00002 | 1750 | 10,3 | 175 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1680 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 0305R175M10 |
3 | 10,00002 | 2000 | 10,3 | 200 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 1930 | 7,7 | 0,007 | 0,03 | 0305R200M10 |
(1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchylka čelní rozteče
(3) Fp=Součtová odchylka roztečí
* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“.
0205R050M00 , 0205R050M10 , 0205R100M00 , 0205R100M10, 0205R125M10 , 0205R150M00 , 0205R150M10 , 0205R175M10 , 0205R200M00 , 0205R200M10 , 0305R050M00 , 0305R050M10 , 0305R100M00 , 0305R100M10 , 0305R125M10 , 0305R150M00 , 0305R150M10 , 0305R175M10 , 0305R200M00 , 0305R200M10 , 0405R050C00 , 0405R050C10 , 0405R100C00 , 0405R100C10 , 0405R100CS0 , 0405R125C10 , 0405R150C00 , 0405R150C10 , 0405R150CS0 , 0405R175C10 , 0405R200C00 , 0405R200C10 , 0405R200CS0 , 0505R100C00 , 0505R100C10 , 0605R100C00 , 0605R100C10 , 0805R100C00 , 0805R100C10 , 1005R100C00 , 1005R100C10 , 1205R100C00 , 1205R100C10 , 2J05R050M00 , 2J05R050M10 , 2J05R100M00 , 2J05R100M10 , 2J05R125M10 , 2J05R150M00 , 2J05R150M10 , 2J05R175M10 , 2J05R200M00 , 2J05R200M10 ,
KVALITA 5 - UHLÍKATÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm
Šikmé ozubení - pravé
Materiál cementován s následným indukčním kalením
Broušené ozubení i všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | L2 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení * |
4 | 13,33335 | 506,67 | 13,8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 433 | 7,7 | 0,007 | 0,025 | 0405R050C10 |
4 | 13,33335 | 1000 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 933,4 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R100C10 |
4 | 13,33335 | 1000 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 33,3 | 933,4 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R100CS0 |
4 | 13,33335 | 1253,34 | 13,8 | 94 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 1186,7 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R125C10 |
4 | 13,33335 | 1506,67 | 13,8 | 113 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 12 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 1433,4 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R150C10 |
4 | 13,33335 | 1506,67 | 13,8 | 113 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 12 | 12 | 14 | 20 | 13 | 33,3 | 1433,4 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R150CS0 |
4 | 13,33335 | 1760 | 13,8 | 132 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 14 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 1693,4 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 0405R175C10 |
4 | 13,33335 | 2000 | 13,8 | 150 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 1933,4 | 7,7 | 0,008 | 0,032 | 0405R200C10 |
4 | 13,33335 | 2000 | 13,8 | 150 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,5 | 125 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 33,3 | 1933,4 | 11,7 | 0,008 | 0,032 | 0405R200CS0 |
5 | 16,66669 | 1000 | 17,4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 925 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 0505R100C10 |
