Hřebeny s přímým ozubením
- Modul: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- Kvalita: 4 / 5H / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- Vysoká přesnost
- Vysoké zatížení
- Vysoká rychlost
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost
- Rychlý termín doručení
Ozubené hřebeny spolu s pastorky se nejčastěji používají pro převod točivého momentu na lineární pohyb. Nejčastěji se využívají pro přesné polohování jako alternativa ke kuličkovým šroubům. Velkou výhodou je neomezená délka lineárního pohybu.
Z tohoto důvodu jsou na ozubené hřebeny a s nimi spojené pastorky kladeny náročné požadavky jako vysoká přesnost, vysoká rychlost, vysoká tuhost, nízká hlučnost a odolnost vůči opotřebení.
APEX Dynamics učinilo základní výběr s ohledem na výšeuvedené požadavky a nabízí průmyslu širokou paletu ozubených hřebenů a pastorků pro všeobecné použití charakterizované vysokou kvalitou.
Spojením hřebene s přímým ozubením, pastorkem a převodovkou APEX získáte komplexní řešení pro lineární pohony.
- vhodné pro kombinaci s planetovými převodovkami APEX
- přímé ozubení, úhel záběru 20°
- v metrických modulech 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- v palcové soustavě Pitch 5 (modul 1,591) / 10 (modul 3,138) / 13.33 (modul 4,244)
- v třídách kvality 4 / 5H / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- v délkách od 250mm až přes 2000 mm
- s broušeným ozubením / s broušením ze všech stran
- materiály: ocel 45C, 16MnCr5, 15CrMo5, 42CrMo4 nebo nerez ocel X5CrNi189
- tepelné úpravy: kalení / kalení a popouštění / indukční kalení / cementace s následným indukční kalením / žíhání / normalizační žíhání
- bez montážních otvorů / s montážními otvory / pro integraci s lineárním vedení (90° a 180°)
- 4 typy povrchové úpravy: bez úpravy / niklování / fosfátování / černění
Doposud neexistuje žádná mezinárodní norma (ISO/DIN) definující požadavky na přesnost ozubených hřebenů a každý výrobce si definuje své vlastní normy. Málokdy dostane uživatel kompletní informace o tolerancích, s výjimkou součtové odchylky roztečí (Total Pitch Error) a zřídka kdy odchylky čelní rozteče (Single Pitch Error) nebo geometrii (rovinnost, zkroucení).
APEX si uvědomuje, jak jsou hodnoty tolerancí důležité a mohou ovlivnit finální aplikace. Proto APEX stanovil standard kvality pro ozubené hřebeny APEX přesně podle norem DIN / ISO pro ozubená kola včetně jejich tolerancí. Všechny informace o kvalitě a tolerancích produktu jsou dostupné v záložce parametry.
KVALITA HŘEBENŮ A JEJICH POUŽITÍ
Kvalita | Modul | Součtová odchylka roztečí (μm) |
Tolerance výšky zubu (μm) |
Maximální posuvná síla (N) | Aplikace |
4 | 5 - 12 | 2 - 23 | -13 - 0 | 204,000 |
|
5H | 2 - 10 | 24 - 31 | -15 - 0 | 204,000 |
|
5 | 2 - 12 | 24 - 33 | -15 - 0 | 204,000 |
|
6 | 1 - 12 | 33 - 46 | -22 - 0 | 204,000 |
|
6M | 2 - 10 | 47 - 60 | -32 - 0 | 204,000 |
|
8H | 2 - 4 | 66 - 78 | -48 - 0 | 52,000 |
|
8 | 1,5 - 12 | 66 - 90 | -48 - 0 | 100,000 |
|
9 | 1 - 6 | 92 - 109 | -63 - 0 | 9,000 |
|
10 | 1 - 12 | 146 - 202 | -90 - 0 | 167,000 |
|
*Q9: nerezové provedení pouze pro hřebeny s přímým ozubením.
Úprava niklováním možná pro moduly Q4 - Q7, úprava fosfátováním a černěním oceli dostupná pro moduly Q8 - Q10.
KALENÍ OZUBENÝCH HŘEBENŮ APEX
Indukční kalení | |||
Povrchová tvrdost | 550 ± 40 HV | ||
Tvrdost pod efektivní hloubkou prokalení L | 440 ± 32 HV | ||
Modul | H | L | |
1 | - | 1,75 | |
1,2 | - | 2,63 | |
1,591 (Pitch 5) | - | 2,79 | |
2 | - | 3,5 | |
2,5 | - | 4,38 | |
3 | - | 4,8 | |
3,183 (Pitch 10) | - | 5,09 | |
4 | 7,2 | 0,3 | |
4,244 (Pitch 13,33) | 7,64 | 0,3 | |
5 | 9 | 0,3 | |
6 | 10,8 | 0,3 | |
8 | 14,4 | 0,3 | |
10 | 18 | 0,3 | |
12 | 21,6 | 0,3 | |
Cementace s následným indukčním kalením | |||
Povrchová tvrdost | 640 - 720 HV | ||
Tvrdost pod efektivní hloubkou prokalení L | 515 - 580 HV | ||
Modul | H | L | |
2 | 3,5 | 0,4 | |
2,5 | 4,38 | 0,48 | |
3 | 4,8 | 0,55 | |
4 | 6 | 0,68 | |
5 | 10 | 0,88 | |
6 | 12 | 1,03 | |
8 | 16 | 0,91 | |
10 | 20 | 0,87 |
Ve více než 80% lze garantovat šíři efektivní hloubky prokalení.
TOLERANCE
Přesnost /tolerance ozubení hřebenů
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 33 | ≤ 65 | ≤ 91 | ≤ 146 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
1,5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 28 | ≤ 45 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 36 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -20 | -30 | -66 | -87 | -123 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤ 16 | ≤ 23 | ≤ 37 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 17 | ≤ 24 | ≤ 34 | ≤ 66 | ≤ 91 | ≤ 148 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
2,5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 36 | ≤ 72 | ≤ 100 | ≤ 160 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
3 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 45 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 4.5 | ≤ 6 | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 39 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 19 | ≤ 26 | ≤ 37 | ≤ 72 | ≤ 101 | ≤ 162 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
4 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 6.5 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 32 | ≤ 52 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -66 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 18 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 72 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H / Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
5 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
Modul | Odchylky | Q4 | Q5H/Q5 | Q6/Q6M | Q8H/Q8 | Q9 | Q10 |
6 | Odchylka úhlu záběru (μm) | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 56 |
Odchylka úhlu sklonu zubu (μm) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 25 | ≤ 41 | ≤ 65 | |
Odchylka výšky přes váleček (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-19 | -21 | -30 | -66 | -87 | -124 | ||
Odchylka čelní rozteče (μm) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 19 | ≤ 27 | ≤ 43 | |
Součtová odchylka roztečí (μm) | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 40 | ≤ 78 | ≤ 109 | ≤ 175 |
(I) Pro šikmé a přímé ozubení vycházející ze jmenovité délky 1000 mm.
Rovinnost je měřena na kalibrovaném, rovném podkladu v upevněném stavu.
Kvalita Q4 Kvalita Q5H Kvalita Q5 Kvalita Q6 Kvalita Q6M Kvalita Q8H Kvalita Q8 Kvalita Q9 Kvalita Q10 Kvalita Q6 - lineární vedení 90° Kvalita Q8 - lineární vedení 90° Kvalita Q6 - lineární vedení 180° Kvalita Q8 - lineární vedení 180°
KVALITA 4 - UHLÍKATÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -13 - 0 μm
Přímé ozubení
Ozubení indukční kalené a broušené
Broušené všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení* |
5 | 15,70796 | 1005,31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 945,11 | 11,7 | 0,005 | 0,02 | 05041100C10 |
6 | 18,84956 | 1017,88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 3 | 63,62 | 127,23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 955,08 | 15,7 | 0,005 | 0,02 | 06041100C10 |
8 | 25,13274 | 1005,31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26,6 | 952,11 | 19,7 | 0,006 | 0,022 | 08041100C10 |
10 | 31,41593 | 1005,31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125,66 | 753,99 | 19,7 | 0,006 | 0,022 | 10041100C10 |
12 | 37,69911 | 1017,88 | 27 | 120 | 120 | 108 | 3 | 63,62 | 127,23 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 127,23 | 763,42 | 19,7 | 0,007 | 0,023 | 12041100C10 |
(1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchylka čelní rozteče
(3) Fp=Součtová odchylka roztečí
* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“.
05041100C10, 06041100C10, 08041100C10, 10041100C10, 12041100C10
KVALITA 5H - LEGOVANÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm
Přímé ozubení
Materiál povrchově kalený
Broušené ozubení i všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení* |
2 | 6,28319 | 1005,31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 31,3 | 942,7 | 7,7 | 0,006 | 0,024 | 025H1100M10 |
3 | 9,42478 | 1017,88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 8 | 10 | 12 | 17,5 | 11 | 28,6 | 960,6 | 11,7 | 0,006 | 0,026 | 035H1100M10 |
4 | 12,56637 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 13 | 16 | 23 | 15 | 30,3 | 944,7 | 15,7 | 0,007 | 0,028 | 045H1100M10 |
5 | 15,70796 | 1005,31 | 64 | 49 | 49 | 44 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 15 | 18 | 26 | 17 | 34,8 | 935,7 | 15,7 | 0,007 | 0,028 | 055H1100M10 |
6 | 18,84956 | 1017,88 | 54 | 59 | 59 | 53 | 3 | 63,62 | 127,23 | 8 | 20 | 22 | 33 | 21 | 98,6 | 820,6 | 19,7 | 0,007 | 0,028 | 065H1100M10 |
8 | 25,13274 | 1005,31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 25 | 26 | 39 | 25 | 26,6 | 952,11 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 085H1100M10 |
10 | 31,41593 | 1005,31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 32 | 39 | 58 | 38 | 125,66 | 753,99 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 105H1100M10 |
(1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchylka čelní rozteče
(3) Fp=Součtová odchylka roztečí
* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“.
Především pro aplikace bez zadní opory. | |
Bez zadní opory | Se zadní oporou |
Q5H, 025H1100M10, 035H1100M10, 045H1100M10, 055H1100M10, 065H1100M10, 085H1100M10, 105H1100M10
KVALITA 5 - LEGOVANÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -15 - 0 μm
Přímé ozubení
Materiál cementován s následným indukčním kalením
Broušené ozubení i všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení* |
2 | 6,28319 | 251,33 | 40 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 2 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 188,73 | 5,7 | 0,005 | 0,018 | 02051025M10 |
2 | 6,28319 | 502,66 | 80 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 440,06 | 5,7 | 0,006 | 0,021 | 02051050M10 |
2 | 6,28319 | 1005,31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 942,71 | 5,7 | 0,006 | 0,024 | 02051100M10 |
3 | 9,42478 | 254,47 | 27 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 2 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 185,67 | 7,7 | 0,006 | 0,019 | 03051025M10 |
3 | 9,42478 | 508,94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 440,14 | 7,7 | 0,006 | 0,023 | 03051050M10 |
3 | 9,42478 | 1017,88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,08 | 7,7 | 0,006 | 0,026 | 03051100M10 |
4 | 12,56637 | 251,33 | 20 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 2 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 176,33 | 7,7 | 0,006 | 0,021 | 04051025C10 |
4 | 12,56637 | 502,66 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 427,66 | 7,7 | 0,007 | 0,026 | 04051050C10 |
4 | 12,56637 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 930,31 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 04051100C10 |
4 | 12,56637 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 930,31 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 04051100CS0 |
4 | 12,56637 | 1256,64 | 100 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1181,64 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 04051125C10 |
4 | 12,56637 | 1507,96 | 120 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 12 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1432,96 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 04051150C10 |
4 | 12,56637 | 1507,96 | 120 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 12 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 1432,96 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 04051150CS0 |
4 | 12,56637 | 1759,29 | 140 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 14 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1684,29 | 7,7 | 0,007 | 0,028 | 04051175C10 |
4 | 12,56637 | 2010,62 | 160 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1935,62 | 7,7 | 0,008 | 0,032 | 04051200C10 |
4 | 12,56637 | 2010,62 | 160 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 1935,62 | 11,7 | 0,008 | 0,032 | 04051200CS0 |
5 | 15,70796 | 1005,31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 945,11 | 11,7 | 0,007 | 0,028 | 05051100C10 |
6 | 18,84956 | 1017,88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 3 | 63,62 | 127,23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 955,08 | 15,7 | 0,007 | 0,028 | 06051100C10 |
8 | 25,13274 | 1005,31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26,6 | 952,11 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 08051100C10 |
10 | 31,41593 | 1005,31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125,66 | 753,99 | 19,7 | 0,008 | 0,031 | 10051100C10 |
12 | 37,69911 | 1017,88 | 27 | 120 | 120 | 108 | 3 | 63,62 | 127,23 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 127,23 | 763,42 | 19,7 | 0,01 | 0,033 | 12051100C10 |
(1) Rozteč zubů Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchylka čelní rozteče
(3) Fp=Součtová odchylka roztečí
* Všechny modely APEX hřebenů a pastorků lze obdržet bez montážních otvorů. Při objednání prosím změňte předposlední číslici z „1“ na „0“.
Q5, 02051025M10, 02051050M10, 02051100M10, 03051025M10, 03051050M10, 03051100M10, 04051025C10, 04051050C10, 04051100C10, 04051100CS0, 04051125C10, 04051150C10, 04051150CS0, 04051175C10, 04051200C10, 04051200CS0, 05051100C10, 06051100C10, 08051100C10, 10051100C10, 12051100C10
KVALITA 6 - UHLÍKATÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: -22 - 0 μm
Přímé ozubení
Ozubení indukčně kalené a broušené
Broušené všechny strany
Modul | Pt(1) | L1 | Počet zubů | B | H | ho | f | a | I | Počet otvorů | h | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 | fp(2) | Fp(3) | Označení* |
1 | 3,14159 | 502,66 | 160 | 15 | 15 | 14 | 2 | 62,85 | 125,66 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 31,3 | 440,05 | 5,7 | 0,008 | 0,029 | 01061050C10 |
1 | 3,14159 | 1005,31 | 320 | 15 | 15 | 14 | 2 | 62,85 | 125,66 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 31,3 | 942,71 | 5,7 | 0,008 | 0,033 | 01061100C10 |
1 | 3,14159 | 1507,96 | 480 | 15 | 15 | 14 | 2 | 62,85 | 125,66 | 12 | 6 | 5 | 8 | 5 | 31,3 | 1445,36 | 5,7 | 0,008 | 0,033 | 01061150C10 |
2 | 6,28319 | 502,66 | 80 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 440,06 | 5,7 | 0,008 | 0,029 | 02061050C10 |
2 | 6,28319 | 1005,31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 942,71 | 5,7 | 0,008 | 0,034 | 02061100C10 |
2 | 6,28319 | 1256,64 | 200 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 1194,04 | 5,7 | 0,008 | 0,034 | 02061125C10 |
2 | 6,28319 | 1507,96 | 240 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 12 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 1445,36 | 5,7 | 0,008 | 0,034 | 02061150C10 |
2 | 6,28319 | 1759,29 | 280 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 14 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 1696,69 | 5,7 | 0,008 | 0,034 | 02061175C10 |
2 | 6,28319 | 2010,62 | 320 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,83 | 125,66 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 1948,02 | 5,7 | 0,009 | 0,038 | 02061200C10 |
3 | 9,42478 | 508,94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 440,14 | 7,7 | 0,008 | 0,032 | 03061050C10 |
3 | 9,42478 | 1017,88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,08 | 7,7 | 0,009 | 0,037 | 03061100C10 |
3 | 9,42478 | 1272,35 | 135 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 10 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 1203,55 | 7,7 | 0,009 | 0,037 | 03061125C10 |
3 | 9,42478 | 1526,81 | 162 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 1458,01 | 7,7 | 0,009 | 0,037 | 03061150C10 |
3 | 9,42478 | 1781,28 | 189 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 1712,48 | 7,7 | 0,009 | 0,037 | 03061175C10 |
3 | 9,42478 | 2035,75 | 216 | 29 | 29 | 26 | 2 | 63,62 | 127,23 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 1966,952 | 7,7 | 0,01 | 0,042 | 03061200C10 |
4 | 12,56637 | 502,66 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 427,66 | 7,7 | 0,009 | 0,034 | 04061050C10 |
4 | 12,56637 | 502,66 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 427,66 | 11,7 | 0,009 | 0,034 | 04061050CS0 |
4 | 12,56637 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 930,31 | 7,7 | 0,01 | 0,04 | 04061100C10 |
4 | 12,56637 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 930,31 | 11,7 | 0,01 | 0,04 | 04061100CS0 |
4 | 12,56637 | 1256,64 | 100 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1181,64 | 7,7 | 0,01 | 0,04 | 04061125C10 |
4 | 12,56637 | 1507,96 | 120 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 12 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1432,96 | 7,7 | 0,01 | 0,04 | 04061150C10 |
4 | 12,56637 | 1507,96 | 120 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 12 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 1432,96 | 11,7 | 0,01 | 0,04 | 04061150CS0 |
4 | 12,56637 | 1759,29 | 140 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 14 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1684,29 | 7,7 | 0,01 | 0,04 | 04061175C10 |
4 | 12,56637 | 2010,62 | 160 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 1935,62 | 7,7 | 0,011 | 0,045 | 04061200C10 |
4 | 12,56637 | 2010,62 | 160 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,83 | 125,66 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 1935,62 | 11,7 | 0,011 | 0,045 | 04061200CS0 |
5 | 15,70796 | 502,66 | 32 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 442,46 | 11,7 | 0,009 | 0,034 | 05061050C10 |
5 | 15,70796 | 1005,31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 945,11 | 11,7 | 0,01 | 0,04 | 05061100C10 |
5 | 15,70796 | 1256,64 | 80 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,83 | 125,66 | 10 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 1196,44 | 11,7 | 0,01 | 0,04 | 05061125C10 |
5 | 15,70796 | 1507,96 | 96 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,83 | 125,66 | 12 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 1447,76 | 11,7 | 0,01 | 0,04 | 05061150C10 |
