APK/APCK řada
Výkonný a přesný lineární systém
- až o ca. 25% vyšší momenty než běžné planetové převodovky
- vůle v ozubení 1 arc. min se zvýšenou odolností
- posuvná síla až 204 308 Nm při 1,5 m/s
- široký rozsah převodových poměrů až 5500:1
- pastorek na výstupu s patentovanou zubovou spojkou
- kompaktní zástavba, jednoduchý výměna pastorku
- přesné ozubené hřebeny a pastorky od Mn3 do Mn10
- vysoká účinnost – až 97%, velmi tichý a přesný chod
- mazivo pro celou dobu životnosti
APK/APCK řada planetových převodovek s výstupní přírubou a patentovanou zubovou spojkou vyniká vysokými krouticími momenty s téměř bezvůlovou přesností a vysokým radiálním i axiálním zatížením.
Převodovky APK/APCK využívají 100% optimalizované šikmé ozubení a 4 ozubená kola planetového soukolí pro každý stupeň. Díky speciálnímu způsobu výroby vnitřního ozubení neztrácí svou přesnost v průběhu životnosti. K úhlovému převodu je využito hypoidní ozubení*.
Hlavní využití je především ve vysoce přesných CNC strojích, ve spojení s ozubenými pastorky a hřebeny nebo v aplikacích s vysokou dynamikou pohybu.
- Navrženo především pro cyklický (S5) provoz
- Výstupní příruba s patentovanou zubovou spojkou. Možnost připojení adaptéru (FPD) s ISO přírubou.
- Tělo z nerezové oceli, příruba pro motor z černého hliníku
- Výstupní moment: T2N: 192 Nm – 18 750 Nm
- Převodovka splňuje ATEX certifikaci do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Převodové poměry:
- 2-stupňová: 5,5* / 11* / 22 / 27,5 / 38,5 / 55
- 3-stupňová: 88 / 110 / 137,5 / 154 / 220 / 385
- 4-stupňová: 440 / 550 / 770 / 1078 / 1540 / 2695 / 3850 / 5500
- Vůle v ozubení pro všechny stupně ≤ 1,2 arcmin po dlouhou dobu používání
Vysoká účinnost:
- 1-stupňová: ≥ 97%
- 2-stupňová: ≥ 94%
- 3-stupňová: ≥ 92%
- Jednoduchá montáž.
- Nízká hlučnost, vysoká přesnost.
- Velikosti: APK/APCK 110; APK/APCK 140; APK/APCK 200; APK/APCK 255; APK/APCK 285; APK/APCK 355; APK/APCK 450
* Převodový poměr 5,5 a 11 využívá kuželové úhlové soukolí se zakřivenými zuby. Přesnost převodovky ≤ 1,3arcmin.
Příklad objednacího kódu:
Parametry
Model | Stupeň | Převod | APK/APCK 090 | APK/APCK 110 | APK/APCK 140 | APK/APCK 200 | APK/APCK 255 | APK/APCK 285 | APK/APCK 355 | APK/APCK 450 | |
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 2 | 16 | 255 | 528 | 848 | 1 800 | 2 015 | 3 935 | - | - |
20 | 255 | 528 | 848 | 1 800 | 2 015 | 3 935 | - | - | |||
22 | 245 | 465 | 780 | 1 740 | 2 685 | 4 815 | 8 670 | - | |||
27,5 | 245 | 465 | 785 | 1 750 | 2 700 | 4 840 | 8 720 | - | |||
28 | 240 | 480 | 848 | 1 800 | 1 872 | 3 600 | - | - | |||
38.5 | 245 | 470 | 795 | 1 770 | 2 574 | 4 885 | 8 795 | - | |||
40 | 192 | 408 | 816 | 1 725 | 1 728 | 2 880 | - | - | |||
55 | 250 | 475 | 805 | 1 785 | 2 376 | 3 790 | 7 260 | - | |||
3 | 64 | - | 565 | 845 | 2 080 | 3 220 | 5 815 | - | |||
88 | - | 480 | 815 | 1 800 | 2 185 | 4 970 | 8 910 | 17 020 | |||
100 | - | 565 | 845 | 2 105 | 3 260 | 5 815 | - | - | |||
110 | - | 480 | 820 | 1 810 | 2 800 | 4 990 | 8 950 | 17 105 | |||
137,5 | - | 480 | 825 | 1 820 | 2 815 | 5 020 | 8 995 | 17 190 | |||
140 | - | 565 | 840 | 2 125 | 3 285 | 5 815 | - | - | |||
154 | - | 485 | 825 | 1 825 | 2 820 | 5 035 | 8 580 | 16 500 | |||
160 | - | 565 | 845 | 2 130 | 3 295 | 5 760 | - | - | |||
200 | - | 565 | 845 | 2 145 | 3 315 | 5 815 | - | - | |||
220 | - | 490 | 835 | 1 840 | 2 850 | 5 070 | 7 920 | 13 200 | |||
280 | - | 540 | 845 | 2 160 | 3 345 | 5 815 | - | - | |||
385 | - | 495 | 850 | 1 845 | 2 890 | 5 130 | 9 195 | 17 565 | |||
4 | 400 | - | 565 | 845 | 2 155 | 3 320 | 5 815 | - | - | ||
440 | - | 450 | 835 | 1 840 | 2 840 | 5 060 | 9 070 | 17 335 | |||
500 | - | 565 | 845 | 2 165 | 3 340 | 5 815 | - | - | |||
550 | - | 490 | 845 | 1 860 | 2 870 | 5 110 | 9 155 | 17 485 | |||
700 | - | 590 | 995 | 2 185 | 3 370 | 6 195 | - | - | |||
770 | - | 495 | 850 | 1 870 | 2 895 | 5 150 | 9 225 | 17 600 | |||
1 000 | - | 565 | 810 | 2 205 | 3 400 | 5 815 | - | - | |||
1 078 | - | 500 | 860 | 1 890 | 2 920 | 5 180 | 8 580 | 16 500 | |||
1 400 | - | 540 | 845 | 2 220 | 3 430 | 5 815 | - | - | |||
1 540 | - | 500 | 870 | 1 910 | 2 945 | 5 220 | 7 920 | 13 200 | |||
1 600 | - | 565 | 845 | 2 225 | 3 435 | 5 760 | - | - | |||
2 000 | - | 565 | 810 | 2 240 | 3 455 | 5 815 | - | - | |||
2 695 | - | 510 | 880 | 1 935 | 2 980 | 5 275 | 9 440 | 18 015 | |||
2 800 | - | 540 | 845 | 2 225 | 3 480 | 5 815 | - | - | |||
3 850 | - | 510 | 980 | 1 610 | 2 995 | 5 365 | 9 585 | 18 245 | |||
4 000 | - | 225 | 650 | 1 840 | 3 515 | 5 815 | - | - | |||
5 500 | - | 315 | 895 | 1 980 | 3 110 | 5 515 | 9 825 | 18 715 | |||
Bezpečnostní Stop moment T2NOT3 | Nm | 2,3,4 | 16~5 500 | 2 násobek T2N | |||||||
Maximální akcelerační moment | Nm | 2,3,4 | 16~5 500 | 1,5 násobek T 2N | |||||||
Moment na prázdno | Nm | 2 | 16~55 | 1,3 | 2 | 3,1 | 6 | 13 | 16 | 20 | - |
3 | 64~385 | - | 1,4 | 2,4 | 4,6 | 7 | 8,5 | 10,5 | 13 | ||
4 | 400~5500 | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | ||
Vůle | arcmin | 2,3,4 | 16~5500 | ≤ 2 | |||||||
Torzní tuhost | Nm/arcmin | 2 | 16~55 | 27 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1 275 | 2 500 | - |
3 | 64~385 | - | 56 | 112 | 389 | 642 | 1 275 | 2 500 | 5 100 | ||
4 | 400~5500 | - | 45 | 85 | 310 | 535 | 1 050 | 1 700 | 2 700 | ||
Nominální vstupní rychlost | ot/min | 2 | 16~55 | 3 000 | 2 800 | 2 700 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 1 600 | - |
3 | 64~385 | - | 3 000 | 2 800 | 2 700 | 2 200 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | ||
4 | 400~5500 | - | 5 500 | 4 600 | 4 600 | 4 000 | 3 700 | 3 700 | 3 400 | ||
Maximální vstupní rychlost | ot/min | 2 | 16~55 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 2 500 | - |
3 | 64~385 | - | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | ||
4 | 400~5500 | - | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | ||
Max. axiální zatížení F2a | N | 2,3,4 | 16~5500 | 2 220 | 4 070 | 8 530 | 17 000 | 26 900 | 39 200 | 101 500 | 143 700 |
Max ohýbací moment M2k | Nm | 2,3,4 | 16~5500 | 280 | 480 | 1 310 | 3 530 | 5 920 | 9 230 | 29 100 | 63 300 |
Provozní teplota | º C | 2,3,4 | 16~5500 | -10º C~ 90º C | |||||||
Třída ochrany
Mazání |
2,3,4
2,3,4 |
16~5500
16~5500 |
IP65
Syntetické mazivo |
||||||||
Montážní pozice | 2,3,4 | 16~5500 | Všechny polohy | ||||||||
Hlučnost (n1=3000 ot/min, bez zatížení) | dB(A) | 2,3,4 | 16~5500 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | ≤ 76 |
Účinnost | % | 2 | 16~55 | ≥ 94% | |||||||
3 | 64~385 | ≥ 92% | |||||||||
4 | 400~5500 | ≥ 90% |
2. Na střed výstupní hřídele při 100 ot/min
3. Maximální akcelerační moment T2B = 60% ze T2NOT
* S1 životnost 15,000 hodin
Model číslo | APK/APCK 090 | APK/APCK 110 | APK/APCK 140 | APK/APCK 200 | APK/APCK 255 | APK/APCK 285 | APK/APCK 355 | APK/APCK 450 | ||||||||||||||
Ø(A) | Stupeň | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
8 | kg.cm2 | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 0,37 | - | 0,37 | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0,6 | 1,61 | 0,6 | - | - | 1,61 | 0,66 | - | - | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | 3,9 | - | - | 4,01 | 3,9 | 3,94 | - | 4,01 | 4,11 | - | - | 4,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | - | 5,53 | 5,15 | - | - | 5,53 | - | - | 5,61 | 6,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | - | 7,57 | - | - | 8,11 | 7,57 | - | - | 8,11 | 8,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | - | 14,95 | - | - | 15,32 | 14,95 | - | 15,32 | 15,32 | 15,54 | - | 15,32 | 15,54 | - | - | 15,54 | - | 17,76 | |
38 | - | - | - | - | 17,58 | - | - | 17,72 | 17,58 | - | 17,72 | 17,72 | 18,19 | 18,52 | 17,72 | 18,19 | - | 17,72 | 18,19 | 18,52 | 20,17 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | 22,95 | - | - | 22,95 | - | - | 23,74 | 22,95 | 23,2 | 25,5 | 22,95 | 23,2 | 23,74 | 25,4 | |
48 | - | - | - | - | - | - | - | 52,74 | - | - | 52,74 | - | - | 53,49 | 52,74 | 52,42 | 55,14 | 52,74 | 52,42 | 53,49 | 55,18 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,34 | - | - | 89,59 | - | - | - | - |
APC APK (2-stupňová) APK (3-stupňová) APCK (2-stupňová) APCK (3-stupňová) APCK (4-stupňová) APCK (2-stupňová)
Rozměry APC
Rozměry APK (2-stupňová)
Rozměry APK (3-stupňová)
Rozměry APCK (2-stupňová)
Rozměry APCK (3-stupňová)
Rozměry APCK (4-stupňová)
Rozměry APCK (2-stupňová)
Výše uvedené 3D modely jsou s náhodně vygenerovanou motorovou přírubou. Pro vygenerování 3D modelu podle typu motoru použijte náš Konfigurátor.