Planetová převodovka řady AP/APC
Výkonný a přesný lineární systém
- až o ca. 25% vyšší momenty než běžné planetové převodovky
- vůle v ozubení 1 arc. min se zvýšenou odolností
- posuvná síla až 204 308 Nm při 1,5 m/s
- široký rozsah převodových poměrů až 5500:1
- pastorek na výstupu s patentovanou zubovou spojkou
- kompaktní zástavba, jednoduchý výměna pastorku
- přesné ozubené hřebeny a pastorky od Mn3 do Mn10
- vysoká účinnost – až 97%, velmi tichý a přesný chod
- mazivo pro celou dobu životnosti
- Certifikace ATEX
AP/APC řada planetových převodovek s výstupní přírubou a patentovanou zubovou spojkou vyniká vysokými krouticími momenty s téměř bezvůlovou přesností a vysokým radiálním i axiálním zatížením.
Převodovky AP/APC využívají 100% optimalizované šikmé ozubení a 4 ozubená kola planetového soukolí pro každý stupeň. Díky speciálnímu způsobu výroby vnitřního ozubení neztrácí svou přesnost v průběhu životnosti.
Hlavní využití je především ve vysoce přesných CNC strojích, ve spojení s ozubenými pastorky a hřebeny nebo v aplikacích s vysokou dynamikou pohybu.
- Navrženo především pro cyklický (S5) provoz
- Výstupní příruba s patentovanou zubovou spojkou. Možnost připojení adaptéru (FPD) s ISO přírubou.
- Tělo z uhlíkové oceli, příruba pro motor ze slitin hliníku
- Výstupní moment: T2N: 315 Nm – 13 875 Nm
Převodové poměry :
- 1-stupňová: 5,5
- 2-stupňová: 22 / 27,5 / 38,5 / 55
- 3-stupňová: 88 / 110 / 154 / 220
Vůle v ozubení pro všechny stupně ≤ 1 arcmin po dlouhou dobu používání
Vysoká účinnost :
- 1-stupňová: ≥ 97%
- 2-stupňová: ≥ 94%
- 3-stupňová: ≥ 92%
- Jednoduchá montáž.
- Nízká hlučnost, vysoká přesnost.
- Možnost převodu až i=200 v úhlové variantě (APK/APCK)
- Velikosti: AP/APC 110; AP/APC 140; AP/APC 200; AP/APC 255; AP/APC 285; AP/APC 355; AP/APC 450.
- Převodovka splňuje ATEX certifikaci do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Příklad objednacího kódu:
Parametry
Model | Stupeň | Převod | AP/APC 090 | AP/APC 110 | AP/APC 140 | AP/APC 200 | AP/APC 255 | AP/APC 285 | AP/APC 355 | AP/APC 450 | ||
Nominální výstupní moment T2N | Nm | 1 | 4 | 205 | 505 | 790 | 1 885 | 2 920 | 5 380 | - | - | |
5,5 | 230 | 435 | 735 | 1 635 | 2 535 | 4 580 | 8 300 | 16 050 | ||||
2 | 16 | 300 | 530 | 895 | 1 980 | 3 055 | 5 615 | - | - | |||
20 | 300 | 535 | 900 | 1 995 | 3 080 | 5 660 | - | - | ||||
22 | 240 | 460 | 770 | 1 710 | 2 640 | 4 755 | 8 565 | 16 430 | ||||
27,5 | 240 | 460 | 775 | 1 720 | 2 660 | 4 785 | 8 620 | 16 530 | ||||
28 | 250 | 540 | 910 | 2 015 | 3 110 | 5 720 | - | - | ||||
38,5 | 245 | 465 | 785 | 1 740 | 2 690 | 4 830 | 8 700 | 16 680 | ||||
40 | 96 | 225 | 650 | 1 610 | 3 145 | 5 780 | - | - | ||||
55 | 130 | 315 | 795 | 1 740 | 2 715 | 4 875 | 8 775 | 16 830 | ||||
3 | 64 | 310 | 500 | 930 | 2 060 | 3 180 | 5 840 | - | - | |||
88 | 250 | 470 | 800 | 1 780 | 2 720 | 4 920 | 8 830 | 16 930 | ||||
100 | 315 | 560 | 945 | 2 085 | 3 215 | 5 910 | - | - | ||||
110 | 250 | 475 | 810 | 1 790 | 2 760 | 4 945 | 8 875 | 17 020 | ||||
140 | 315 | 565 | 950 | 2 105 | 3 245 | 5 965 | - | - | ||||
154 | 250 | 480 | 815 | 1 805 | 2 785 | 4 980 | 8 940 | 17 150 | ||||
160 | 210 | 385 | 915 | 2 110 | 3 255 | 5 985 | - | - | ||||
200 | 265 | 480 | 960 | 2 125 | 3 270 | 6 020 | - | - | ||||
220 | 255 | 480 | 825 | 1 820 | 2 810 | 5 020 | 9 010 | 17 275 | ||||
280 | 250 | 575 | 970 | 2 140 | 3 300 | 6 070 | - | - | ||||
400 | 100 | 235 | 980 | 2 160 | 3 330 | 6 120 | - | - | ||||
Bezpečnostní Stop moment T2NOT3 | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 3 násobek T2N | ||||||||
Maximální akcelerační moment | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 1,5 násobek T2N | ||||||||
Moment na prázdno | Nm | 1 | 4~5,5 | 1,5 | 2,5 | 7,1 | 14 | 22 | 28 | 42 | 75 | |
2 | 16~55 | 0,6 | 1,1 | 3,7 | 8 | 12 | 18 | 17 | 26 | |||
3 | 64~400 | 0,35 | 0,7 | 1,6 | 4 | 4,5 | 6,5 | 6 | 12 | |||
Vůle | arcmin | 1 | 4~5,5 | ≤ 1 | ||||||||
2,3 | 16~400 | ≤ 2 | ||||||||||
Torzní tuhost | Nm/arcmin | 1,2,3 | 4~400 | 42 | 95 | 205 | 650 | 1 200 | 1 800 | 2 850 | 5 700 | |
Nominální vstupní rychlost | ot/min | 1 | 4~5,5 | 3 600 | 3 600 | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | |
2 | 16~55 | 4 600 | 4 600 | 4 000 | 3 700 | 3 400 | 3 100 | 2 500 | 2 000 | |||
3 | 64~400 | 5 000 | 5 000 | 4 600 | 4 000 | 3 700 | 3 400 | 3 100 | 2 500 | |||
Maximální vstupní rychlost | rpm | 1 | 4~5,5 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 2 000 | |
2 | 16~55 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | |||
3 | 64~400 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | |||
Max. axiální zatížení F2a | N | 1,2,3 | 4~400 | 2 220 | 4 070 | 8 530 | 17 000 | 26 900 | 39 200 | 101 500 | 143 700 | |
Max klopný moment M2k | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 280 | 480 | 1 310 | 3 530 | 5 920 | 9 230 | 29 100 | 63 300 | |
Provozní teplota | ºC | 1,2,3 | 4~400 | -10°C - 90°C | ||||||||
Mazání | 1,2,3 | 4~400 | Syntetické mazivo | |||||||||
Třída ochrany | 1,2,3 | 4~400 | IP65 | |||||||||
Montážní pozice | 1,2,3 | 4~400 | Všechny polohy | |||||||||
Hlučnost (n1=3000 ot/min, bez zatížení) | dB(A) | 1 | 4~5,5 | ≤ 59 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 70 | |
2 | 16~55 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 67 | ≤ 68 | ≤ 70 | |||
3 | 64~400 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 67 | ≤ 68 | |||
Účinnost | % | 1 | 4~5,5 | ≥ 97 % | ||||||||
2 | 16-55 | ≥ 94 % | ||||||||||
3 | 64~400 | ≥ 92 % |
Moment setrvačnosti
Model číslo | AP/APC 090 | AP/APC 110 | AP/APC 140 | AP/APC 200 | AP/APC 255 | AP/APC 285 | AP/APC 355 | AP/APC 450 | |||||||||||||||
Ø (vstup) | stupeň | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
11 | kg.cm2 | - | - | 0,16 | |||||||||||||||||||
14 | 0,42 | 0,21 | 0,19 | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0,66 | 0,60 | - | 1,84 | 0,66 | 0,60 | - | - | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 3,94 | - | - | 4,11 | 3,94 | - | 4,61 | 4,11 | 3,94 | - | - | 4,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | 5,48 | - | - | 6,14 | 5,48 | - | - | - | 5,48 | - | - | 6,14 | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | 7,36 | - | - | 8,17 | 7,36 | - | - | 8,17 | 7,36 | - | - | 8,17 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | 14,04 | - | - | 15,54 | 14,04 | - | 17,75 | 15,54 | 14,04 | - | 17,75 | 15,54 | - | - | 17,75 | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | 16,71 | - | - | 18,19 | 16,71 | - | 20,17 | 18,19 | 16,71 | - | 20,17 | 18,19 | - | 23,66 | 20,17 | - | 20,17 | - | 23,66 | |
42 | - | - | - | - | - | - | 23,20 | - | - | 25,40 | 23,20 | - | 28,88 | 25,40 | - | - | 28,88 | 25,40 | 28,79 | 25,40 | - | 28,95 | |
48 | - | - | - | - | - | - | 52,42 | - | - | 55,18 | 52,42 | - | 58,64 | 55,18 | - | 69,78 | 58,64 | 55,18 | 92,76 | 55,18 | 106,06 | 58,64 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,51 | - | - | 92,48 | - | - | 104,22 | 92,48 | - | 105,41 | - | 118,67 | - | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,69 | - | - | - | - | 127,37 | - |
AP APC APK(2-stupňová) APK(3-stupňová) APCK(2-stupňová) APCK(3-stupňová) APCK(4-stupňová) APCK(2-stupňová)
Rozměry AP
Rozměry APC
Rozměry APK (2-stupňová)
Rozměry APK (3-stupňová)
Rozměry APCK (2-stupňová)
Rozměry APCK (3-stupňová)
Rozměry APCK (4-stupňová)
Rozměry APCK (2-stupňová)
Výše uvedené 3D modely jsou s náhodně vygenerovanou motorovou přírubou. Pro vygenerování 3D modelu podle typu motoru použijte náš Konfigurátor.