D série – vnitřní drážkování DIN5480
Pastorek se šikmým ozubením
- Vnitřní drážkování dle DIN 5480 (kvalita 7)
- Přesná souosost
- Šikmé ozubení – levé
- Modul 1,5 až 5
- Kvalita ozubení 5
- Materiál: Ocel 16MnCr5
- Kalené a broušené ozubení
- Posuvná síla až 54 271 N
- Maximální moment až 3 455 Nm
- Nízká hlučnost
Pastorek s vnitřním drážkováním umožní rychlé a pevné připojení k převodovkám s drážkovanou hřídelí. Díky vnitřnímu drážkování lze přenášet vysoké krouticí momenty, spojení s hřídelí má přesnou souosost a snadné nastavení výstupní polohy pastorku. Pastorek je upnut ke hřídeli pomocí jednoho šroubu.
- Modul: 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5
- Kvalita ozubení: Q5
- Ocel: 16MnCr5
- Šikmé ozubení – levé
- Tolerance šířky zubu: e24 (DIN3967)
- Kalené a broušené ozubení
- Tvrdost 60 HRC.
- Vnitřní drážkování dle DIN 5480
- Kvalita vnitřního drážkování DIN 7
- posuvná síla: 54 271 N
- moment: 3 455 Nm
- Přesná souosost
KALENÍ PASTORKŮ
Materiál: Ocel 16MnCr5
Tepelná úprava: Cementování
Ozubení: Broušené
Indukční kalení | |
Povrchová tvrdost* | 640 - 720 HV |
Tvrdost pod efektivní vrstvou prokalení L | 515 - 580 HV |
*Povrchová tvrdost je měřena v roztečné kružnici.
Modul | L (mm) |
1,5 | 0,3 |
1,591 (Pitch 5) | 0,3 |
2 | 0,3 |
2,5 | 0,38 |
3 | 0,45 |
3,183 (Pitch 10) | 0,48 |
4 | 0,6 |
4,244 (Pitch 13,33) | 0,64 |
5 | 0,75 |
6 | 0,9 |
8 | 1,2 |
10 | 1,5 |
D02L15N16 , D02L16N16 , D02L18N16 , D1JL38N22 , D02L18N22 , D02L20N22 , D02L22N22 , D02L25N22 , D02L23N32 , D02L25N32 , D02L27N32 , D03L20N40 , D03L22N40 , D03L24N40 , D04L20N55 , D04L25N70 , D05L24N80
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ MOMENT A POSUVNÁ SÍLA
PASTOREK | HŘEBEN | |||||||||||
Kvalita | Q4 | Q5H | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | ||||
Materiál | Ocel 45C | Ocel 16MnCr5 | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Ocel 45C | Nerezová ocel | Ocel 45C | ||||
Tepelná úprava | Indukční kalení | Cementování | Cementace s následným indukčním kalením | Indukční kalení | Indukční kalení | Indukční kalení | Normalizační žíhání | Solution | Indukční kalení | |||
Modul | z(1) | dw(5) | Maximální posuvná síla a kroutící moment | |||||||||
1,5 | 38 | 60,48 | F2T(8) (N) | 5 622 | 1 984 | 1 653 | ||||||
F2B(9) (Nm) | 170 | 60 | 50 | |||||||||
2 | 15 | 34,2 | F2T(8) (N) | 8 482 | 8 482 | 8 168 | 8 168 | 1 571 | 3 456 | |||
F2B(9) (Nm) | 135 | 135 | 130 | 130 | 25 | 55 | ||||||
16 | 36,4 | F2T(8) (N) | 9 130 | 9 130 | 8 541 | 8 247 | 1 767 | 4 418 | ||||
F2B(9) (Nm) | 155 | 155 | 145 | 140 | 30 | 75 | ||||||
18 | 40,2 | F2T(8) (N) | 10 472 | 10 472 | 8 901 | 8 639 | 2 094 | 4 974 | ||||
F2B(9) (Nm) | 200 | 200 | 170 | 165 | 40 | 95 | ||||||
20 | 44,4 | F2T(8) (N) | 9 896 | 9 896 | 8 247 | 8 011 | 1 649 | 4 006 | ||||
F2B(9) (Nm) | 210 | 210 | 175 | 170 | 35 | 85 | ||||||
22 | 48,6 | F2T(8) (N) | 9 853 | 9 853 | 8 354 | 8 140 | 1 714 | 4 070 | ||||
F2B(9) (Nm) | 230 | 230 | 195 | 190 | 40 | 95 | ||||||
23 | 50,8 | F2T(8) (N) | 10 039 | 10 039 | 8 195 | 7 991 | 1 843 | 3 893 | ||||
F2B(9) (Nm) | 245 | 245 | 200 | 195 | 45 | 95 | ||||||
25 | 53,052 | F2T(8) (N) | 10 744 | 10 744 | 8 859 | 8 671 | 2 262 | 4 524 | ||||
F2B(9) (Nm) | 285 | 285 | 235 | 230 | 60 | 120 | ||||||
25 | 55 | F2T(8) (N) | 9 990 | 9 990 | 8 294 | 8 105 | 2 073 | 3 958 | ||||
F2B(9) (Nm) | 265 | 265 | 220 | 215 | 55 | 105 | ||||||
27 | 58,8 | F2T(8) (N) | 10 297 | 10 297 | 8 552 | 8 203 | 2 269 | 3 840 | ||||
F2B(9) (Nm) | 295 | 295 | 245 | 235 | 65 | 110 | ||||||
3 | 20 | 66,4 | F2T(8) (N) | 18 378 | 18 378 | 15 551 | 15 237 | 3 142 | 10 681 | |||
F2B(9) (Nm) | 585 | 585 | 495 | 485 | 100 | 340 | ||||||
22 | 72,8 | F2T(8) (N) | 18 564 | 18 564 | 15 708 | 15 280 | 3 998 | 10 567 | ||||
F2B(9) (Nm) | 650 | 650 | 550 | 535 | 140 | 370 | ||||||
24 | 79,2 | F2T(8) (N) | 18 588 | 18 588 | 15 708 | 15 446 | 4 974 | 10 603 | ||||
F2B(9) (Nm) | 710 | 710 | 600 | 590 | 190 | 405 | ||||||
4 | 20 | 88,08 | F2T(8) (N) | 33 340 | 28 628 | 28 628 | 28 156 | 7 304 | 20 381 | |||
F2B(9) (Nm) | 1 415 | 1 215 | 1 215 | 1 195 | 310 | 865 | ||||||
25 | 108,82 | F2T(8) (N) | 34 118 | 29 311 | 29 217 | 28 746 | 12 064 | 20 546 | ||||
F2B(9) (Nm) | 1 810 | 1 555 | 1 550 | 1 525 | 640 | 1 090 | ||||||
5 | 24 | 130,8 | F2T(8) (N) | 46 731 | 54 271 | 46 731 | 46 653 | 46 103 | 20 656 | 36 521 | ||
F2B(9) (Nm) | 2 975 | 3 455 | 2 975 | 2 970 | 2 935 | 1 315 | 2 325 |
(1) Počet zubů (5) Průměr roztečné kružnice (mm) (8) Maximální posuvná síla (9) Maximální moment
Maximální přípustný kroutící moment pastorku s vnitřním drážkováním je udáván pro rychlost 1,5 m/s a při:
- dodržení řádného mazání (automatický mazací systém nebo každodenní manuální mazání)
- bezpečnosti proti únavovému zlomu SF ≥ 1,4
- koeficientu bezpečnosti v dotyku SH ≥ 1
- koeficientu bezpečnosti aplikace SB = 1
- dodržení životnosti 20 000 hodin.
Při vyšších rychlostech je max. přípustný kroutící moment nižší. Je nutné zvýšení koeficientu bezpečnosti aplikace. Vůle převodu je závislá na osových vzdálenostech.
D02L15N16 , D02L16N16 , D02L18N16 , D1JL38N22 , D02L18N22 , D02L20N22 , D02L22N22 , D02L25N22 , D02L23N32 , D02L25N32 , D02L27N32 , D03L20N40 , D03L22N40 , D03L24N40 , D04L20N55 , D04L25N70 , D05L24N80
Kvalita 5
KVALITA 5 - LEGOVANÁ OCEL
Tolerance šířky ozubení: e24
Šikmé ozubení - levé
Kaleno a ozubení broušené
N16 x 0,8 x 30 x 18 x 7H - vhodné pro typ převodovek: AF060 / AB060 / KF060
N22 x 1,25 x 30 x 16 x 7H - vhodné pro typ převodovek: AF075 / AB090 / KF075
N32 x 1,25 x 30 x 24 x 7H - vhodné pro typ převodovek: AF100 / AB115 / KF100
N40 x 2 x 30 x 18 x 7H - vhodné pro typ převodovek: AF140 / AB142 / KF140
N55 x 2 x 30 x 26 x 7H - vhodné pro typ převodovek: AF180 / AB180 / KF180
N70 x 2 x 30 x 34 x 7H - vhodné pro typ převodovek: AF220 / AB220 / KF210
N80 x 2 x 30 x 38 x 7H - vhodné pro typ převodovek: KF240
DIN 5480 | Modul | z(1) | x(2) | da(3) | d(4) | dw(5) | B1 | L1 | d1 | d2 | L2 | L3 | L(6) | M | Označení |
N16x0,8x30x18x7H | 2 | 15 | 0,592 | 38,2 | 31,831 | 34,2 | 26 | 32 | 16 | 26 | 11 | 26,5 | 100 | M5x15 | D02L15N16 |
16 | 0,612 | 40,4 | 33,953 | 36,4 | 26 | 32 | 16 | 28 | 11 | 26,5 | 106,667 | M5x15 | D02L16N16 | ||
18 | 0,5 | 44,2 | 38,197 | 40,2 | 26 | 32 | 16 | 32 | 11 | 26,5 | 120 | M5x15 | D02L18N16 | ||
N22x1,25x30x16x7H | 1,5 | 38 | 0 | 63,48 | 60,479 | 60,48 | 20 | 33 | 22 | 32 | 12 | 27,5 | 190 | M8x25 | D1JL38N22 |
2 | 18 | 0,5 | 44,2 | 38,197 | 40,2 | 26 | 33 | 22 | 32 | 12 | 27,5 | 120 | M8x25 | D02L18N22 | |
20 | 0,49 | 48,4 | 42,441 | 44,4 | 26 | 33 | 22 | 34 | 12 | 27,5 | 133,334 | M8x25 | D02L20N22 | ||
22 | 0,479 | 52,6 | 46,686 | 48,6 | 26 | 33 | 22 | 36 | 12 | 27,5 | 146,667 | M8x25 | D02L22N22 | ||
25 | 0 | 57,52 | 53,052 | 53,052 | 26 | 33 | 22 | 36 | 12 | 27,5 | 166,667 | M8x25 | D02L25N22 | ||
N32x1,25x30x24x7H | 2 | 23 | 0,498 | 54,8 | 48,808 | 50,8 | 26 | 34 | 32 | 42 | 13 | 27 | 153,334 | M12x30 | D02L23N32 |
25 | 0,487 | 59 | 53,052 | 55 | 26 | 34 | 32 | 45 | 13 | 27 | 166,667 | M12x30 | D02L25N32 | ||
27 | 0,376 | 62,8 | 57,296 | 58,8 | 26 | 34 | 32 | 48 | 13 | 27 | 180 | M12x30 | D02L27N32 | ||
N40x2x30x18x7H | 3 | 20 | 0,456 | 72,4 | 63,662 | 66,4 | 31 | 51 | 40 | 55 | 20 | 41 | 200 | M16x40 | D03L20N40 |
22 | 0,462 | 78,8 | 70,028 | 72,8 | 31 | 51 | 40 | 58 | 20 | 41 | 220 | M16x40 | D03L22N40 | ||
24 | 0,468 | 85,2 | 76,394 | 79,2 | 31 | 51 | 40 | 62 | 20 | 41 | 240 | M16x40 | D03L24N40 | ||
N55x2x30x26x7H | 4 | 20 | 0,4 | 96,08 | 84,883 | 88,08 | 41 | 54 | 55 | 75 | 20 | 44 | 266,667 | M20x50 | D04L20N55 |
N70x2x30x34x7H | 4 | 25 | 0,34 | 116,82 | 106,103 | 108,82 | 41 | 65 | 75 | 94 | 24 | 55 | 333,334 | M20x50 | D04L25N70 |
N80x2x30x38x7H | 5 | 24 | 0,348 | 104,8 | 127,324 | 130,8 | 51 | 73 | 85 | 110 | 24 | 62,5 | 400 | M20x50 | D05L24N80 |
(1) Počet zubů (2) Jednotkové posunutí (3) Průměr hlavové kružnice (4) Průměr roztečné kružnice (5) Průměr valivé kružnice (6) Délka roztečné kružnice L = π x d
D02L15N16 , D02L16N16 , D02L18N16 , D1JL38N22 , D02L18N22 , D02L20N22 , D02L22N22 , D02L25N22 , D02L23N32 , D02L25N32 , D02L27N32 , D03L20N40 , D03L22N40 , D03L24N40 , D04L20N55 , D04L25N70 , D05L24N80